Rso vs SolarMJ for the past 30 days |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
1 | 16JUL25 | . | . | . |
2 | 17JUL25 | . | . | . |
3 | 18JUL25 | . | . | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
4 | 24JUN25 | 3.68066 | 3.0091 | -22.3 |
5 | 25JUN25 | 3.70076 | 3.5947 | -3.0 |
6 | 26JUN25 | 3.69349 | 3.6263 | -1.9 |
7 | 27JUN25 | 3.69183 | 3.5965 | -2.7 |
8 | 28JUN25 | 3.65610 | 3.5534 | -2.9 |
9 | 29JUN25 | 3.67622 | 3.6226 | -1.5 |
10 | 30JUN25 | 3.64682 | 3.5783 | -1.9 |
11 | 01JUL25 | 3.61486 | 3.5612 | -1.5 |
12 | 02JUL25 | 3.58800 | 3.2623 | -10.0 |
13 | 03JUL25 | 3.59178 | 3.3648 | -6.7 |
14 | 04JUL25 | 3.59545 | 3.5344 | -1.7 |
15 | 05JUL25 | 3.62964 | 3.5639 | -1.8 |
16 | 06JUL25 | 3.64793 | 3.6131 | -1.0 |
17 | 07JUL25 | 3.64146 | 3.5982 | -1.2 |
18 | 08JUL25 | 3.59821 | 3.5179 | -2.3 |
19 | 09JUL25 | 3.60267 | 3.5865 | -0.5 |
20 | 10JUL25 | 3.62619 | 3.5909 | -1.0 |
21 | 11JUL25 | 3.60534 | 3.5485 | -1.6 |
22 | 12JUL25 | 3.58734 | 3.5075 | -2.3 |
23 | 13JUL25 | 3.57004 | 3.4965 | -2.1 |
24 | 14JUL25 | 3.59454 | 3.5810 | -0.4 |
25 | 15JUL25 | 3.56557 | 3.4011 | -4.8 |
26 | 16JUL25 | 3.53618 | 3.3858 | -4.4 |
27 | 17JUL25 | 3.51594 | 3.4452 | -2.1 |
28 | 18JUL25 | 3.52976 | 3.3714 | -4.7 |
29 | 19JUL25 | 3.53690 | 3.3524 | -5.5 |
30 | 20JUL25 | 3.57938 | 3.5036 | -2.2 |
31 | 21JUL25 | 3.54944 | 3.0766 | -15.4 |
32 | 22JUL25 | 3.59398 | 3.4832 | -3.2 |
33 | 23JUL25 | 3.61925 | 3.5084 | -3.2 |
34 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
35 | 24JUN25 | 3.62057 | 3.3566 | -7.9 |
36 | 25JUN25 | 3.61510 | 3.0500 | -18.5 |
37 | 26JUN25 | 3.63844 | 3.0384 | -19.7 |
38 | 27JUN25 | 3.61211 | 3.4666 | -4.2 |
39 | 28JUN25 | 3.59089 | 3.5086 | -2.3 |
40 | 29JUN25 | 3.62700 | 3.4612 | -4.8 |
41 | 30JUN25 | 3.54882 | 3.4144 | -3.9 |
42 | 01JUL25 | 3.55121 | 3.1271 | -13.6 |
43 | 02JUL25 | 3.54516 | 3.2668 | -8.5 |
44 | 03JUL25 | 3.51804 | 2.4927 | -41.1 |
45 | 04JUL25 | 3.52451 | 3.1910 | -10.5 |
46 | 05JUL25 | 3.53971 | 3.5737 | 1.0 |
47 | 06JUL25 | 3.55755 | 3.3726 | -5.5 |
48 | 07JUL25 | 3.56971 | 3.3668 | -6.0 |
49 | 08JUL25 | 3.60184 | 3.3647 | -7.0 |
50 | 09JUL25 | 3.59014 | 3.4692 | -3.5 |
51 | 10JUL25 | 3.56933 | 3.5701 | 0.0 |
52 | 11JUL25 | 3.55237 | 3.3639 | -5.6 |
53 | 12JUL25 | 3.51518 | 3.4212 | -2.7 |
54 | 13JUL25 | 3.52273 | 3.4277 | -2.8 |
55 | 14JUL25 | 3.55084 | 3.5473 | -0.1 |
56 | 15JUL25 | 3.53604 | 3.0911 | -14.4 |
57 | 16JUL25 | 3.50250 | 3.2691 | -7.1 |
58 | 17JUL25 | 3.52300 | 3.2921 | -7.0 |
59 | 18JUL25 | 3.50371 | 2.5041 | -39.9 |
60 | 19JUL25 | 3.49854 | 2.9271 | -19.5 |
61 | 20JUL25 | 3.53799 | 3.3210 | -6.5 |
62 | 21JUL25 | 3.54583 | 3.3099 | -7.1 |
63 | 22JUL25 | 3.48574 | 3.5780 | 2.6 |
64 | 23JUL25 | 3.49058 | 2.6719 | -30.6 |
65 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
66 | 24JUN25 | 3.62750 | 3.3260 | -9.1 |
67 | 25JUN25 | 3.63340 | 3.0926 | -17.5 |
68 | 26JUN25 | 3.61842 | 3.5185 | -2.8 |
69 | 27JUN25 | 3.63699 | 3.4757 | -4.6 |
70 | 28JUN25 | 3.59824 | 3.5221 | -2.2 |
71 | 29JUN25 | 3.60115 | 3.4566 | -4.2 |
72 | 30JUN25 | 3.54782 | 3.4274 | -3.5 |
73 | 01JUL25 | 3.55521 | 3.6391 | 2.3 |
74 | 02JUL25 | 3.55198 | 2.8896 | -22.9 |
75 | 03JUL25 | 3.52467 | 2.9125 | -21.0 |
76 | 04JUL25 | 3.51346 | 3.3333 | -5.4 |
77 | 05JUL25 | 3.57397 | 3.4299 | -4.2 |
78 | 06JUL25 | 3.58368 | 3.4348 | -4.3 |
79 | 07JUL25 | 3.56555 | 3.4237 | -4.1 |
80 | 08JUL25 | 3.56386 | 3.3592 | -6.1 |
81 | 09JUL25 | 3.62623 | 3.3419 | -8.5 |
82 | 10JUL25 | 3.55833 | 3.3007 | -7.8 |
83 | 11JUL25 | 3.57348 | 3.4095 | -4.8 |
84 | 12JUL25 | 3.55309 | 3.4108 | -4.2 |
85 | 13JUL25 | 3.54396 | 3.4593 | -2.4 |
86 | 14JUL25 | 3.59116 | 3.4334 | -4.6 |
87 | 15JUL25 | 3.56406 | 3.2354 | -10.2 |
88 | 16JUL25 | 3.55569 | 3.3011 | -7.7 |
89 | 17JUL25 | 3.55144 | 3.3649 | -5.5 |
90 | 18JUL25 | 3.51316 | 2.1288 | -65.0 |
91 | 19JUL25 | 3.54092 | 3.3940 | -4.3 |
92 | 20JUL25 | 3.58415 | 3.3949 | -5.6 |
93 | 21JUL25 | 3.57951 | 3.4172 | -4.7 |
94 | 22JUL25 | 3.53024 | 3.3278 | -6.1 |
95 | 23JUL25 | 3.50850 | 3.3335 | -5.2 |
96 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
97 | 24JUN25 | 3.68568 | 3.8007 | 3.0 |
98 | 25JUN25 | 3.70023 | 3.8893 | 4.9 |
99 | 26JUN25 | 3.70848 | 3.9975 | 7.2 |
100 | 27JUN25 | 3.71024 | 3.9351 | 5.7 |
101 | 28JUN25 | 3.69332 | 3.9584 | 6.7 |
102 | 29JUN25 | 3.71300 | 3.8865 | 4.5 |
103 | 30JUN25 | 3.67004 | 3.9839 | 7.9 |
104 | 01JUL25 | 3.63808 | 3.5363 | -2.9 |
105 | 02JUL25 | 3.63753 | 3.7440 | 2.8 |
106 | 03JUL25 | 3.60357 | 3.6087 | 0.1 |
107 | 04JUL25 | 3.64446 | 3.8910 | 6.3 |
108 | 05JUL25 | 3.67470 | 3.9627 | 7.3 |
109 | 06JUL25 | 3.68098 | 3.9574 | 7.0 |
110 | 07JUL25 | 3.64109 | 3.9804 | 8.5 |
111 | 08JUL25 | 3.62844 | 3.9551 | 8.3 |
112 | 09JUL25 | 3.64206 | 3.8681 | 5.8 |
113 | 10JUL25 | 3.63486 | 3.8596 | 5.8 |
114 | 11JUL25 | 3.68211 | 3.8747 | 5.0 |
115 | 12JUL25 | 3.66085 | 3.8647 | 5.3 |
116 | 13JUL25 | 3.63733 | 3.8582 | 5.7 |
117 | 14JUL25 | 3.63365 | 3.7279 | 2.5 |
118 | 15JUL25 | 3.58427 | 3.6450 | 1.7 |
119 | 16JUL25 | 3.59646 | 3.3632 | -6.9 |
120 | 17JUL25 | 3.57721 | 3.9139 | 8.6 |
121 | 18JUL25 | 3.56449 | 3.7287 | 4.4 |
122 | 19JUL25 | 3.56337 | 3.1643 | -12.6 |
123 | 20JUL25 | 3.58306 | 3.7132 | 3.5 |
124 | 21JUL25 | 3.55602 | 3.6032 | 1.3 |
125 | 22JUL25 | 3.56888 | 3.5346 | -1.0 |
126 | 23JUL25 | 3.55809 | 3.7887 | 6.1 |
127 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
128 | 24JUN25 | 3.69906 | 3.4846 | -6.2 |
129 | 25JUN25 | 3.66473 | 3.3050 | -10.9 |
130 | 26JUN25 | 3.67451 | 3.4483 | -6.6 |
131 | 27JUN25 | 3.68212 | 3.2474 | -13.4 |
132 | 28JUN25 | 3.66469 | 3.3137 | -10.6 |
133 | 29JUN25 | 3.61602 | 2.9620 | -22.1 |
134 | 30JUN25 | 3.62301 | 3.4179 | -6.0 |
135 | 01JUL25 | 3.62044 | 3.4128 | -6.1 |
136 | 02JUL25 | 3.61331 | 3.0500 | -18.5 |
137 | 03JUL25 | 3.56374 | 1.3107 | -171.9 |
138 | 04JUL25 | 3.55829 | 3.0145 | -18.0 |
139 | 05JUL25 | 3.59588 | 3.3680 | -6.8 |
140 | 06JUL25 | 3.66196 | 3.4419 | -6.4 |
141 | 07JUL25 | 3.64004 | 3.5621 | -2.2 |
142 | 08JUL25 | 3.65487 | 3.4749 | -5.2 |
143 | 09JUL25 | 3.62179 | 3.3235 | -9.0 |
144 | 10JUL25 | 3.60286 | 3.4202 | -5.3 |
145 | 11JUL25 | 3.61222 | 3.3529 | -7.7 |
146 | 12JUL25 | 3.61628 | 3.4005 | -6.3 |
147 | 13JUL25 | 3.59480 | 3.4013 | -5.7 |
148 | 14JUL25 | 3.61606 | 3.4213 | -5.7 |
149 | 15JUL25 | 3.59011 | 3.0472 | -17.8 |
150 | 16JUL25 | 3.56345 | 3.2360 | -10.1 |
151 | 17JUL25 | 3.55314 | 3.3919 | -4.8 |
152 | 18JUL25 | 3.55380 | 3.2774 | -8.4 |
153 | 19JUL25 | 3.52132 | 2.9903 | -17.8 |
154 | 20JUL25 | 3.53776 | 2.8670 | -23.4 |
155 | 21JUL25 | 3.54072 | 3.3096 | -7.0 |
156 | 22JUL25 | 3.55399 | 3.2445 | -9.5 |
157 | 23JUL25 | 3.53858 | 3.4703 | -2.0 |
158 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
159 | 24JUN25 | 3.63007 | 3.1869 | -13.9 |
160 | 25JUN25 | 3.63036 | 3.4614 | -4.9 |
161 | 26JUN25 | 3.62517 | 3.6191 | -0.2 |
162 | 27JUN25 | 3.61541 | 3.4423 | -5.0 |
163 | 28JUN25 | 3.58037 | 3.4223 | -4.6 |
164 | 29JUN25 | 3.58818 | 3.4464 | -4.1 |
165 | 30JUN25 | 3.60109 | 3.5032 | -2.8 |
166 | 01JUL25 | 3.58171 | 3.4044 | -5.2 |
167 | 02JUL25 | 3.58583 | 2.8269 | -26.8 |
168 | 03JUL25 | 3.51172 | 3.7094 | 5.3 |
169 | 04JUL25 | 3.51288 | 3.3146 | -6.0 |
170 | 05JUL25 | 3.53902 | 3.4067 | -3.9 |
171 | 06JUL25 | 3.58553 | 3.4240 | -4.7 |
172 | 07JUL25 | 3.59403 | 3.5528 | -1.2 |
173 | 08JUL25 | 3.60277 | 3.4576 | -4.2 |
174 | 09JUL25 | 3.61096 | 3.4667 | -4.2 |
175 | 10JUL25 | 3.57514 | 3.3961 | -5.3 |
176 | 11JUL25 | 3.54534 | 3.4002 | -4.3 |
177 | 12JUL25 | 3.58286 | 3.4342 | -4.3 |
178 | 13JUL25 | 3.58089 | 3.4300 | -4.4 |
179 | 14JUL25 | 3.55896 | 3.4206 | -4.0 |
180 | 15JUL25 | 3.52623 | 2.6913 | -31.0 |
181 | 16JUL25 | 3.52566 | 3.2937 | -7.0 |
182 | 17JUL25 | 3.53045 | 3.2639 | -8.2 |
183 | 18JUL25 | 3.49593 | 3.3281 | -5.0 |
184 | 19JUL25 | 3.49455 | 3.3309 | -4.9 |
185 | 20JUL25 | 3.52978 | 3.3350 | -5.8 |
186 | 21JUL25 | 3.54157 | 3.4321 | -3.2 |
187 | 22JUL25 | 3.48335 | 3.5012 | 0.5 |
188 | 23JUL25 | 3.49735 | 3.4091 | -2.6 |
189 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
190 | 24JUN25 | 3.63613 | 3.4756 | -4.6 |
191 | 25JUN25 | 3.61052 | 3.4623 | -4.3 |
192 | 26JUN25 | 3.62884 | 3.5308 | -2.8 |
193 | 27JUN25 | 3.64066 | 3.4883 | -4.4 |
194 | 28JUN25 | 3.59173 | 3.4584 | -3.9 |
195 | 29JUN25 | 3.56388 | 3.4466 | -3.4 |
196 | 30JUN25 | 3.57661 | 3.5081 | -2.0 |
197 | 01JUL25 | 3.58314 | 3.4703 | -3.3 |
198 | 02JUL25 | 3.56381 | 3.5406 | -0.7 |
199 | 03JUL25 | 3.54643 | 3.2649 | -8.6 |
200 | 04JUL25 | 3.52925 | 3.4883 | -1.2 |
201 | 05JUL25 | 3.52879 | 3.3144 | -6.5 |
202 | 06JUL25 | 3.56068 | 3.4833 | -2.2 |
203 | 07JUL25 | 3.57665 | 3.5244 | -1.5 |
204 | 08JUL25 | 3.61660 | 3.5625 | -1.5 |
205 | 09JUL25 | 3.55224 | 3.3598 | -5.7 |
206 | 10JUL25 | 3.55856 | 3.4377 | -3.5 |
207 | 11JUL25 | 3.56457 | 3.4863 | -2.2 |
208 | 12JUL25 | 3.54756 | 3.4948 | -1.5 |
209 | 13JUL25 | 3.56937 | 3.5107 | -1.7 |
210 | 14JUL25 | 3.56124 | 3.4955 | -1.9 |
211 | 15JUL25 | 3.52973 | 2.9827 | -18.3 |
212 | 16JUL25 | 3.54094 | 3.4159 | -3.7 |
213 | 17JUL25 | 3.51981 | 3.3507 | -5.0 |
214 | 18JUL25 | 3.48711 | 2.7232 | -28.1 |
215 | 19JUL25 | 3.49081 | 3.4173 | -2.2 |
216 | 20JUL25 | 3.51874 | 3.4746 | -1.3 |
217 | 21JUL25 | 3.53289 | 2.4679 | -43.2 |
218 | 22JUL25 | 3.52499 | 3.4350 | -2.6 |
219 | 23JUL25 | 3.52688 | 3.4183 | -3.2 |
220 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
221 | 24JUN25 | 3.68987 | 3.5760 | -3.2 |
222 | 25JUN25 | 3.70784 | 3.5662 | -4.0 |
223 | 26JUN25 | 3.69774 | 3.5987 | -2.8 |
224 | 27JUN25 | 3.69955 | 3.6263 | -2.0 |
225 | 28JUN25 | 3.66618 | 3.6181 | -1.3 |
226 | 29JUN25 | 3.66651 | 3.5457 | -3.4 |
227 | 30JUN25 | 3.68671 | 3.7884 | 2.7 |
228 | 01JUL25 | 3.63765 | 2.1937 | -65.8 |
229 | 02JUL25 | 3.62134 | 2.6495 | -36.7 |
230 | 03JUL25 | 3.61143 | 2.8386 | -27.2 |
231 | 04JUL25 | 3.61497 | 3.6014 | -0.4 |
232 | 05JUL25 | 3.64845 | 3.6170 | -0.9 |
233 | 06JUL25 | 3.69389 | 3.6588 | -1.0 |
234 | 07JUL25 | 3.66308 | 3.6236 | -1.1 |
235 | 08JUL25 | 3.63032 | 3.5885 | -1.2 |
236 | 09JUL25 | 3.58345 | 3.4896 | -2.7 |
237 | 10JUL25 | 3.65735 | 3.5809 | -2.1 |
238 | 11JUL25 | 3.64949 | 3.5811 | -1.9 |
239 | 12JUL25 | 3.61041 | 3.3813 | -6.8 |
240 | 13JUL25 | 3.60239 | 3.5232 | -2.2 |
241 | 14JUL25 | 3.59817 | 3.0789 | -16.9 |
242 | 15JUL25 | 3.57081 | 3.4300 | -4.1 |
243 | 16JUL25 | 3.56862 | 3.5276 | -1.2 |
244 | 17JUL25 | 3.53569 | 3.3018 | -7.1 |
245 | 18JUL25 | 3.53970 | 3.6432 | 2.8 |
246 | 19JUL25 | 3.55313 | 3.6721 | 3.2 |
247 | 20JUL25 | 3.58301 | 3.5283 | -1.6 |
248 | 21JUL25 | 3.55766 | 3.5603 | 0.1 |
249 | 22JUL25 | 3.57163 | 3.0169 | -18.4 |
250 | 23JUL25 | 3.56259 | 3.5472 | -0.4 |
251 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
252 | 24JUN25 | 3.69157 | 3.8522 | 4.2 |
253 | 25JUN25 | 3.74377 | 3.7550 | 0.3 |
254 | 26JUN25 | 3.73115 | 3.6846 | -1.3 |
255 | 27JUN25 | 3.71150 | 3.6469 | -1.8 |
256 | 28JUN25 | 3.72864 | 3.7253 | -0.1 |
257 | 29JUN25 | 3.71009 | 3.6805 | -0.8 |
258 | 30JUN25 | 3.67858 | 3.5828 | -2.7 |
259 | 01JUL25 | 3.63109 | 3.6391 | 0.2 |
260 | 02JUL25 | 3.62223 | 3.1411 | -15.3 |
261 | 03JUL25 | 3.56722 | 1.7960 | -98.6 |
262 | 04JUL25 | 3.62344 | 3.6379 | 0.4 |
263 | 05JUL25 | 3.68212 | 3.6762 | -0.2 |
264 | 06JUL25 | 3.70728 | 3.7149 | 0.2 |
265 | 07JUL25 | 3.67211 | 3.5742 | -2.7 |
266 | 08JUL25 | 3.68341 | 3.7128 | 0.8 |
267 | 09JUL25 | 3.66694 | 3.4534 | -6.2 |
268 | 10JUL25 | 3.69362 | 3.5040 | -5.4 |
269 | 11JUL25 | 3.66501 | 3.6692 | 0.1 |
270 | 12JUL25 | 3.67904 | 3.7134 | 0.9 |
271 | 13JUL25 | 3.66759 | 3.6908 | 0.6 |
272 | 14JUL25 | 3.63196 | 3.5336 | -2.8 |
273 | 15JUL25 | 3.64342 | 3.4299 | -6.2 |
274 | 16JUL25 | 3.60521 | 2.7463 | -31.3 |
275 | 17JUL25 | 3.54982 | 2.6277 | -35.1 |
276 | 18JUL25 | 3.55546 | 3.2213 | -10.4 |
277 | 19JUL25 | 3.61593 | 3.3044 | -9.4 |
278 | 20JUL25 | 3.59843 | 2.7514 | -30.8 |
279 | 21JUL25 | 3.55398 | 3.2827 | -8.3 |
280 | 22JUL25 | 3.60068 | 2.6798 | -34.4 |
281 | 23JUL25 | 3.62261 | 3.0778 | -17.7 |
282 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
283 | 24JUN25 | 3.69324 | 3.7228 | 0.8 |
284 | 25JUN25 | 3.69849 | 3.8608 | 4.2 |
285 | 26JUN25 | 3.71213 | 3.8429 | 3.4 |
286 | 27JUN25 | 3.68980 | 3.6596 | -0.8 |
287 | 28JUN25 | 3.65877 | 3.6441 | -0.4 |
288 | 29JUN25 | 3.69103 | 3.8084 | 3.1 |
289 | 30JUN25 | 3.67414 | 3.5731 | -2.8 |
290 | 01JUL25 | 3.63465 | 3.7669 | 3.5 |
291 | 02JUL25 | 3.62155 | 3.5109 | -3.2 |
292 | 03JUL25 | 3.56986 | 2.9859 | -19.6 |
293 | 04JUL25 | 3.60394 | 3.4354 | -4.9 |
294 | 05JUL25 | 3.64832 | 3.5831 | -1.8 |
295 | 06JUL25 | 3.69329 | 4.1002 | 9.9 |
296 | 07JUL25 | 3.66260 | 4.1365 | 11.5 |
297 | 08JUL25 | 3.60562 | 3.8651 | 6.7 |
298 | 09JUL25 | 3.59049 | 4.2974 | 16.5 |
299 | 10JUL25 | 3.69733 | 3.5924 | -2.9 |
300 | 11JUL25 | 3.67627 | 3.6951 | 0.5 |
301 | 12JUL25 | 3.63892 | 3.8462 | 5.4 |
302 | 13JUL25 | 3.64252 | 3.7192 | 2.1 |
303 | 14JUL25 | 3.65656 | 4.2591 | 14.1 |
304 | 15JUL25 | 3.60012 | 3.5021 | -2.8 |
305 | 16JUL25 | 3.56836 | 3.4507 | -3.4 |
306 | 17JUL25 | 3.54609 | 3.2542 | -9.0 |
307 | 18JUL25 | 3.53485 | 3.4782 | -1.6 |
308 | 19JUL25 | 3.57053 | 3.0353 | -17.6 |
309 | 20JUL25 | 3.58469 | 3.7519 | 4.5 |
310 | 21JUL25 | 3.55702 | 3.4374 | -3.5 |
311 | 22JUL25 | 3.57970 | 3.6391 | 1.6 |
312 | 23JUL25 | 3.60517 | 3.5473 | -1.6 |
313 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | -6485.5 |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
314 | 24JUN25 | 3.67595 | 3.4045 | -8.0 |
315 | 25JUN25 | 3.66991 | 3.4115 | -7.6 |
316 | 26JUN25 | 3.66651 | 3.4060 | -7.6 |
317 | 27JUN25 | 3.66845 | 3.3705 | -8.8 |
318 | 28JUN25 | 3.64012 | 3.3573 | -8.4 |
319 | 29JUN25 | 3.62295 | 3.3960 | -6.7 |
320 | 30JUN25 | 3.59389 | 3.4978 | -2.7 |
321 | 01JUL25 | 3.56937 | 2.8580 | -24.9 |
322 | 02JUL25 | 3.56867 | 2.8822 | -23.8 |
323 | 03JUL25 | 3.55882 | 2.8293 | -25.8 |
324 | 04JUL25 | 3.57347 | 3.5451 | -0.8 |
325 | 05JUL25 | 3.59653 | 3.3716 | -6.7 |
326 | 06JUL25 | 3.62546 | 3.3909 | -6.9 |
327 | 07JUL25 | 3.61531 | 3.3816 | -6.9 |
328 | 08JUL25 | 3.55904 | 3.3615 | -5.9 |
329 | 09JUL25 | 3.54195 | 2.8178 | -25.7 |
330 | 10JUL25 | 3.65467 | 3.4241 | -6.7 |
331 | 11JUL25 | 3.57353 | 3.3423 | -6.9 |
332 | 12JUL25 | 3.57036 | 3.3428 | -6.8 |
333 | 13JUL25 | 3.58277 | 3.3957 | -5.5 |
334 | 14JUL25 | 3.59843 | 3.3717 | -6.7 |
335 | 15JUL25 | 3.55889 | 3.0854 | -15.3 |
336 | 16JUL25 | 3.55384 | 3.0294 | -17.3 |
337 | 17JUL25 | 3.54839 | 3.1346 | -13.2 |
338 | 18JUL25 | 3.54544 | 3.2564 | -8.9 |
339 | 19JUL25 | 3.52453 | 3.0728 | -14.7 |
340 | 20JUL25 | 3.55520 | 3.2775 | -8.5 |
341 | 21JUL25 | 3.50322 | 2.6741 | -31.0 |
342 | 22JUL25 | 3.56141 | 3.4415 | -3.5 |
343 | 23JUL25 | 3.56801 | 3.0289 | -17.8 |
344 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | 67.7 |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
345 | 24JUN25 | 3.59710 | 3.4563 | -4.1 |
346 | 25JUN25 | 3.60358 | 3.4552 | -4.3 |
347 | 26JUN25 | 3.61698 | 3.3141 | -9.1 |
348 | 27JUN25 | 3.57512 | 3.2780 | -9.1 |
349 | 28JUN25 | 3.56465 | 3.2917 | -8.3 |
350 | 29JUN25 | 3.55438 | 3.2765 | -8.5 |
351 | 30JUN25 | 3.52830 | 3.2780 | -7.6 |
352 | 01JUL25 | 3.56552 | 3.4370 | -3.7 |
353 | 02JUL25 | 3.54239 | 3.3155 | -6.8 |
354 | 03JUL25 | 3.50495 | 2.8780 | -21.8 |
355 | 04JUL25 | 3.49302 | 3.1000 | -12.7 |
356 | 05JUL25 | 3.51348 | 3.1377 | -12.0 |
357 | 06JUL25 | 3.56105 | 3.2340 | -10.1 |
358 | 07JUL25 | 3.54362 | 3.2531 | -8.9 |
359 | 08JUL25 | 3.59650 | 3.3118 | -8.6 |
360 | 09JUL25 | 3.55046 | 3.1974 | -11.0 |
361 | 10JUL25 | 3.54595 | 3.2280 | -9.8 |
362 | 11JUL25 | 3.52308 | 3.2512 | -8.4 |
363 | 12JUL25 | 3.51611 | 3.2420 | -8.5 |
364 | 13JUL25 | 3.54237 | 3.2700 | -8.3 |
365 | 14JUL25 | 3.53319 | 3.2606 | -8.4 |
366 | 15JUL25 | 3.53057 | 2.6970 | -30.9 |
367 | 16JUL25 | 3.51569 | 3.1696 | -10.9 |
368 | 17JUL25 | 3.50842 | 3.1962 | -9.8 |
369 | 18JUL25 | 3.46176 | 2.7008 | -28.2 |
370 | 19JUL25 | 3.45667 | 3.2438 | -6.6 |
371 | 20JUL25 | 3.48853 | 3.2145 | -8.5 |
372 | 21JUL25 | 3.51250 | 3.2136 | -9.3 |
373 | 22JUL25 | 3.46310 | 3.2422 | -6.8 |
374 | 23JUL25 | 3.48101 | 3.2047 | -8.6 |
375 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
376 | 24JUN25 | 3.59574 | 3.4312 | -4.8 |
377 | 25JUN25 | 3.58270 | 3.4607 | -3.5 |
378 | 26JUN25 | 3.56958 | 3.4848 | -2.4 |
379 | 27JUN25 | 3.54102 | 3.4195 | -3.6 |
380 | 28JUN25 | 3.50857 | 3.4110 | -2.9 |
381 | 29JUN25 | 3.55438 | 3.4448 | -3.2 |
382 | 30JUN25 | 3.53993 | 3.4897 | -1.4 |
383 | 01JUL25 | 3.48706 | 3.4957 | 0.2 |
384 | 02JUL25 | 3.50397 | 3.2315 | -8.4 |
385 | 03JUL25 | 3.47711 | 3.1802 | -9.3 |
386 | 04JUL25 | 3.48372 | 3.2805 | -6.2 |
387 | 05JUL25 | 3.47963 | 3.3805 | -2.9 |
388 | 06JUL25 | 3.51537 | 3.4092 | -3.1 |
389 | 07JUL25 | 3.51867 | 3.4487 | -2.0 |
390 | 08JUL25 | 3.52231 | 3.4540 | -2.0 |
391 | 09JUL25 | 3.50649 | 3.3481 | -4.7 |
392 | 10JUL25 | 3.52175 | 3.3931 | -3.8 |
393 | 11JUL25 | 3.48137 | 3.3963 | -2.5 |
394 | 12JUL25 | 3.48882 | 3.4049 | -2.5 |
395 | 13JUL25 | 3.50550 | 3.4063 | -2.9 |
396 | 14JUL25 | 3.45798 | 3.4380 | -0.6 |
397 | 15JUL25 | 3.44181 | 3.1363 | -9.7 |
398 | 16JUL25 | 3.46476 | 3.3186 | -4.4 |
399 | 17JUL25 | 3.44715 | 3.3270 | -3.6 |
400 | 18JUL25 | 3.40221 | 3.3324 | -2.1 |
401 | 19JUL25 | 3.43447 | 3.3343 | -3.0 |
402 | 20JUL25 | 3.43872 | 3.3535 | -2.5 |
403 | 21JUL25 | 3.44910 | 3.3771 | -2.1 |
404 | 22JUL25 | 3.42787 | 3.3247 | -3.1 |
405 | 23JUL25 | 3.43168 | 3.3101 | -3.7 |
406 | 24JUL25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
407 | 24JUN25 | 3.53532 | 3.2305 | -9.4 |
408 | 25JUN25 | 3.52619 | 3.4615 | -1.9 |
409 | 26JUN25 | 3.52538 | 3.4916 | -1.0 |
410 | 27JUN25 | 3.53426 | 3.3713 | -4.8 |
411 | 28JUN25 | 3.51690 | 3.3596 | -4.7 |
412 | 29JUN25 | 3.53499 | 3.3933 | -4.2 |
413 | 30JUN25 | 3.46723 | 3.3704 | -2.9 |
414 | 01JUL25 | 3.48626 | 3.4183 | -2.0 |
415 | 02JUL25 | 3.47309 | 3.3258 | -4.4 |
416 | 03JUL25 | 3.45886 | 2.7144 | -27.4 |
417 | 04JUL25 | 3.47064 | 3.1348 | -10.7 |
418 | 05JUL25 | 3.46651 | 3.3446 | -3.6 |
419 | 06JUL25 | 3.53358 | 3.3681 | -4.9 |
420 | 07JUL25 | 3.48646 | 3.3745 | -3.3 |
421 | 08JUL25 | 3.52816 | 3.3994 | -3.8 |
422 | 09JUL25 | 3.50186 | 3.2861 | -6.6 |
423 | 10JUL25 | 3.49129 | 3.3086 | -5.5 |
