Rso vs SolarMJ for the past 30 days |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
1 | 08MAY25 | 3.54157 | 3.5106 | -0.9 |
2 | 09MAY25 | 3.55219 | 3.4577 | -2.7 |
3 | 10MAY25 | 3.54840 | 3.5023 | -1.3 |
4 | 11MAY25 | 3.59861 | 3.4059 | -5.7 |
5 | 12MAY25 | 3.64187 | 3.4865 | -4.5 |
6 | 13MAY25 | 3.65399 | 3.0137 | -21.2 |
7 | 14MAY25 | 3.65056 | 3.0180 | -21.0 |
8 | 15MAY25 | 3.64933 | 3.6329 | -0.5 |
9 | 16MAY25 | 3.65174 | 3.5943 | -1.6 |
10 | 17MAY25 | 3.64326 | 2.0477 | -77.9 |
11 | 18MAY25 | 3.59906 | 2.4970 | -44.1 |
12 | 19MAY25 | 3.64271 | 3.5695 | -2.1 |
13 | 20MAY25 | 3.63250 | 3.5423 | -2.5 |
14 | 21MAY25 | 3.62019 | 3.5601 | -1.7 |
15 | 22MAY25 | 3.65404 | 3.5716 | -2.3 |
16 | 23MAY25 | 3.67180 | 3.5417 | -3.7 |
17 | 24MAY25 | 3.66968 | 3.6455 | -0.7 |
18 | 25MAY25 | 3.63673 | 3.4471 | -5.5 |
19 | 26MAY25 | 3.61842 | 3.7697 | 4.0 |
20 | 27MAY25 | 3.66013 | 3.4249 | -6.9 |
21 | 28MAY25 | 3.63696 | 3.4044 | -6.8 |
22 | 29MAY25 | 3.63259 | 3.6157 | -0.5 |
23 | 30MAY25 | 3.63711 | 3.5804 | -1.6 |
24 | 31MAY25 | 3.61996 | 3.5564 | -1.8 |
25 | 01JUN25 | 3.64200 | 3.5384 | -2.9 |
26 | 02JUN25 | 3.57220 | 3.0399 | -17.5 |
27 | 03JUN25 | 3.61513 | 3.5650 | -1.4 |
28 | 04JUN25 | 3.60588 | 2.7847 | -29.5 |
29 | 05JUN25 | 3.60019 | 3.5385 | -1.7 |
30 | 06JUN25 | 3.57409 | 3.3303 | -7.3 |
31 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
32 | 08MAY25 | 3.50067 | 3.0525 | -14.7 |
33 | 09MAY25 | 3.50948 | 3.3855 | -3.7 |
34 | 10MAY25 | 3.52150 | 3.3147 | -6.2 |
35 | 11MAY25 | 3.51403 | 3.0992 | -13.4 |
36 | 12MAY25 | 3.55891 | 3.3686 | -5.6 |
37 | 13MAY25 | 3.56565 | 2.4861 | -43.4 |
38 | 14MAY25 | 3.57035 | 2.7780 | -28.5 |
39 | 15MAY25 | 3.57874 | 2.9792 | -20.1 |
40 | 16MAY25 | 3.58542 | 3.2056 | -11.9 |
41 | 17MAY25 | 3.56003 | 2.3249 | -53.1 |
42 | 18MAY25 | 3.54333 | 2.2147 | -60.0 |
43 | 19MAY25 | 3.58228 | 3.1390 | -14.1 |
44 | 20MAY25 | 3.58805 | 3.1692 | -13.2 |
45 | 21MAY25 | 3.63160 | 3.4665 | -4.8 |
46 | 22MAY25 | 3.60059 | 3.3870 | -6.3 |
47 | 23MAY25 | 3.60976 | 3.4798 | -3.7 |
48 | 24MAY25 | 3.58650 | 3.2286 | -11.1 |
49 | 25MAY25 | 3.58283 | 3.1290 | -14.5 |
50 | 26MAY25 | 3.56272 | 3.4313 | -3.8 |
51 | 27MAY25 | 3.58756 | 3.9605 | 9.4 |
52 | 28MAY25 | 3.59567 | 3.5200 | -2.2 |
53 | 29MAY25 | 3.53014 | 3.4097 | -3.5 |
54 | 30MAY25 | 3.58916 | 3.4475 | -4.1 |
55 | 31MAY25 | 3.54458 | 3.4162 | -3.8 |
56 | 01JUN25 | 3.57832 | 3.0983 | -15.5 |
57 | 02JUN25 | 3.66805 | 3.6135 | -1.5 |
58 | 03JUN25 | 3.60645 | 3.1664 | -13.9 |
59 | 04JUN25 | 3.61340 | 3.1635 | -14.2 |
60 | 05JUN25 | 3.61580 | 3.2013 | -12.9 |
61 | 06JUN25 | 3.60526 | 3.1040 | -16.1 |
62 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
63 | 08MAY25 | 3.48692 | 3.3644 | -3.6 |
64 | 09MAY25 | 3.50118 | 3.4523 | -1.4 |
65 | 10MAY25 | 3.47601 | 3.3157 | -4.8 |
66 | 11MAY25 | 3.52868 | 2.5188 | -40.1 |
67 | 12MAY25 | 3.56027 | 3.4225 | -4.0 |
68 | 13MAY25 | 3.56298 | 2.1462 | -66.0 |
69 | 14MAY25 | 3.56648 | 2.6347 | -35.4 |
70 | 15MAY25 | 3.56323 | 2.3948 | -48.8 |
71 | 16MAY25 | 3.57489 | 2.5269 | -41.5 |
72 | 17MAY25 | 3.53735 | 2.4346 | -45.3 |
73 | 18MAY25 | 3.55743 | 2.1629 | -64.5 |
74 | 19MAY25 | 3.59959 | 2.1089 | -70.7 |
75 | 20MAY25 | 3.57625 | 3.1192 | -14.7 |
76 | 21MAY25 | 3.61884 | 3.4232 | -5.7 |
77 | 22MAY25 | 3.58567 | 3.4429 | -4.1 |
78 | 23MAY25 | 3.59229 | 3.4330 | -4.6 |
79 | 24MAY25 | 3.58060 | 3.4827 | -2.8 |
80 | 25MAY25 | 3.55335 | 3.5178 | -1.0 |
81 | 26MAY25 | 3.54592 | 3.6415 | 2.6 |
82 | 27MAY25 | 3.57664 | 3.2823 | -9.0 |
83 | 28MAY25 | 3.57537 | 3.1455 | -13.7 |
84 | 29MAY25 | 3.53925 | 3.3139 | -6.8 |
85 | 30MAY25 | 3.55958 | 3.4270 | -3.9 |
86 | 31MAY25 | 3.56115 | 3.4681 | -2.7 |
87 | 01JUN25 | 3.53449 | 3.4774 | -1.6 |
88 | 02JUN25 | 3.63532 | 3.4600 | -5.1 |
89 | 03JUN25 | 3.62841 | 3.4849 | -4.1 |
90 | 04JUN25 | 3.62021 | 3.5268 | -2.6 |
91 | 05JUN25 | 3.61589 | 3.0676 | -17.9 |
92 | 06JUN25 | 3.62551 | 3.4931 | -3.8 |
93 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
94 | 08MAY25 | 3.61425 | 3.9996 | 9.6 |
95 | 09MAY25 | 3.64355 | 3.5679 | -2.1 |
96 | 10MAY25 | 3.64144 | 3.8827 | 6.2 |
97 | 11MAY25 | 3.69644 | 3.8658 | 4.4 |
98 | 12MAY25 | 3.69068 | 3.9006 | 5.4 |
99 | 13MAY25 | 3.73925 | 3.9108 | 4.4 |
100 | 14MAY25 | 3.73535 | 3.6706 | -1.8 |
101 | 15MAY25 | 3.73926 | 4.0015 | 6.6 |
102 | 16MAY25 | 3.74075 | 3.8961 | 4.0 |
103 | 17MAY25 | 3.75558 | 3.7394 | -0.4 |
104 | 18MAY25 | 3.66310 | 3.1596 | -15.9 |
105 | 19MAY25 | 3.70291 | 3.8691 | 4.3 |
106 | 20MAY25 | 3.75621 | 3.8934 | 3.5 |
107 | 21MAY25 | 3.74777 | 3.8776 | 3.3 |
108 | 22MAY25 | 3.76701 | 4.0482 | 6.9 |
109 | 23MAY25 | 3.73777 | 3.9248 | 4.8 |
110 | 24MAY25 | 3.76448 | 4.0086 | 6.1 |
111 | 25MAY25 | 3.78603 | 3.9518 | 4.2 |
112 | 26MAY25 | 3.74501 | 3.7482 | 0.1 |
113 | 27MAY25 | 3.74147 | 3.9364 | 5.0 |
114 | 28MAY25 | 3.76045 | 4.0179 | 6.4 |
115 | 29MAY25 | 3.73791 | 4.0032 | 6.6 |
116 | 30MAY25 | 3.70696 | 3.9276 | 5.6 |
117 | 31MAY25 | 3.70471 | 3.6042 | -2.8 |
118 | 01JUN25 | 3.72752 | 3.9841 | 6.4 |
119 | 02JUN25 | 3.59627 | 2.6710 | -34.6 |
120 | 03JUN25 | 3.61707 | 3.7992 | 4.8 |
121 | 04JUN25 | 3.63236 | 1.5558 | -133.5 |
122 | 05JUN25 | 3.62580 | 3.3344 | -8.7 |
123 | 06JUN25 | 3.67356 | 3.9034 | 5.9 |
124 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
125 | 08MAY25 | 3.55479 | 3.3742 | -5.4 |
126 | 09MAY25 | 3.57208 | 3.4861 | -2.5 |
127 | 10MAY25 | 3.57651 | 3.3961 | -5.3 |
128 | 11MAY25 | 3.55009 | 3.3406 | -6.3 |
129 | 12MAY25 | 3.60199 | 3.4117 | -5.6 |
130 | 13MAY25 | 3.63880 | 3.3970 | -7.1 |
131 | 14MAY25 | 3.63865 | 3.4527 | -5.4 |
132 | 15MAY25 | 3.62601 | 3.3907 | -6.9 |
133 | 16MAY25 | 3.60836 | 2.8099 | -28.4 |
134 | 17MAY25 | 3.59805 | 3.3004 | -9.0 |
135 | 18MAY25 | 3.58065 | 1.9722 | -81.6 |
136 | 19MAY25 | 3.64922 | 3.8599 | 5.5 |
137 | 20MAY25 | 3.63715 | 3.2750 | -11.1 |
138 | 21MAY25 | 3.65272 | 3.4715 | -5.2 |
139 | 22MAY25 | 3.66279 | 3.3794 | -8.4 |
140 | 23MAY25 | 3.65627 | 3.2308 | -13.2 |
141 | 24MAY25 | 3.64024 | 2.7228 | -33.7 |
142 | 25MAY25 | 3.62502 | 3.4294 | -5.7 |
143 | 26MAY25 | 3.62513 | 3.4293 | -5.7 |
144 | 27MAY25 | 3.64766 | 3.5338 | -3.2 |
145 | 28MAY25 | 3.61084 | 2.9638 | -21.8 |
146 | 29MAY25 | 3.60448 | 3.4451 | -4.6 |
147 | 30MAY25 | 3.62982 | 3.4385 | -5.6 |
148 | 31MAY25 | 3.65463 | 3.4606 | -5.6 |
149 | 01JUN25 | 3.63032 | 3.4894 | -4.0 |
150 | 02JUN25 | 3.58786 | 3.1782 | -12.9 |
151 | 03JUN25 | 3.67011 | 3.4671 | -5.9 |
152 | 04JUN25 | 3.67949 | 3.4998 | -5.1 |
153 | 05JUN25 | 3.62919 | 3.2130 | -13.0 |
154 | 06JUN25 | 3.62933 | 2.7931 | -29.9 |
155 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
156 | 08MAY25 | 3.47906 | 3.4020 | -2.3 |
157 | 09MAY25 | 3.49390 | 3.5129 | 0.5 |
158 | 10MAY25 | 3.49938 | 3.3935 | -3.1 |
159 | 11MAY25 | 3.50795 | 2.9250 | -19.9 |
160 | 12MAY25 | 3.55672 | 3.4166 | -4.1 |
161 | 13MAY25 | 3.51375 | 2.1658 | -62.2 |
162 | 14MAY25 | 3.50430 | 1.9796 | -77.0 |
163 | 15MAY25 | 3.54597 | 3.5777 | 0.9 |
164 | 16MAY25 | 3.54072 | 2.0273 | -74.7 |
165 | 17MAY25 | 3.52097 | 2.0600 | -70.9 |
166 | 18MAY25 | 3.54454 | 2.7185 | -30.4 |
167 | 19MAY25 | 3.57409 | 2.9681 | -20.4 |
168 | 20MAY25 | 3.51695 | 3.0796 | -14.2 |
169 | 21MAY25 | 3.60632 | 3.4938 | -3.2 |
170 | 22MAY25 | 3.57469 | 3.4772 | -2.8 |
171 | 23MAY25 | 3.58100 | 3.3567 | -6.7 |
172 | 24MAY25 | 3.56716 | 3.2674 | -9.2 |
173 | 25MAY25 | 3.58604 | 3.4985 | -2.5 |
174 | 26MAY25 | 3.54902 | 3.2848 | -8.0 |
175 | 27MAY25 | 3.56219 | 3.5344 | -0.8 |
176 | 28MAY25 | 3.57983 | 3.0710 | -16.6 |
177 | 29MAY25 | 3.57577 | 3.3760 | -5.9 |
178 | 30MAY25 | 3.56357 | 3.4859 | -2.2 |
179 | 31MAY25 | 3.56645 | 3.4508 | -3.4 |
180 | 01JUN25 | 3.58111 | 3.5217 | -1.7 |
181 | 02JUN25 | 3.66981 | 3.5022 | -4.8 |
182 | 03JUN25 | 3.61631 | 3.7266 | 3.0 |
183 | 04JUN25 | 3.62050 | 3.5662 | -1.5 |
184 | 05JUN25 | 3.63320 | 3.1519 | -15.3 |
185 | 06JUN25 | 3.63072 | 3.3635 | -7.9 |
186 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
187 | 08MAY25 | 3.49250 | 3.5116 | 0.5 |
188 | 09MAY25 | 3.50053 | 3.4685 | -0.9 |
189 | 10MAY25 | 3.52177 | 3.5263 | 0.1 |
190 | 11MAY25 | 3.51871 | 2.7814 | -26.5 |
191 | 12MAY25 | 3.54356 | 3.4774 | -1.9 |
192 | 13MAY25 | 3.53852 | 1.7956 | -97.1 |
193 | 14MAY25 | 3.54394 | 1.9443 | -82.3 |
194 | 15MAY25 | 3.57182 | 3.1269 | -14.2 |
195 | 16MAY25 | 3.55751 | 2.7273 | -30.4 |
196 | 17MAY25 | 3.55202 | 2.1604 | -64.4 |
197 | 18MAY25 | 3.54173 | 1.8868 | -87.7 |
198 | 19MAY25 | 3.60395 | 2.4956 | -44.4 |
199 | 20MAY25 | 3.58778 | 3.5748 | -0.4 |
200 | 21MAY25 | 3.61132 | 3.5741 | -1.0 |
201 | 22MAY25 | 3.58335 | 3.3375 | -7.4 |
202 | 23MAY25 | 3.55266 | 3.5627 | 0.3 |
203 | 24MAY25 | 3.56038 | 2.7302 | -30.4 |
204 | 25MAY25 | 3.55698 | 3.6039 | 1.3 |
205 | 26MAY25 | 3.57055 | 3.5338 | -1.0 |
206 | 27MAY25 | 3.53984 | 3.5446 | 0.1 |
207 | 28MAY25 | 3.57719 | 3.5024 | -2.1 |
208 | 29MAY25 | 3.58471 | 3.5189 | -1.9 |
209 | 30MAY25 | 3.56415 | 3.4791 | -2.4 |
210 | 31MAY25 | 3.55768 | 3.5287 | -0.8 |
211 | 01JUN25 | 3.60705 | 3.5473 | -1.7 |
212 | 02JUN25 | 3.60548 | 3.4661 | -4.0 |
213 | 03JUN25 | 3.63163 | 3.5361 | -2.7 |
214 | 04JUN25 | 3.62052 | 3.4965 | -3.5 |
215 | 05JUN25 | 3.59447 | 2.8062 | -28.1 |
216 | 06JUN25 | 3.60601 | 3.5517 | -1.5 |
217 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
218 | 08MAY25 | 3.56578 | 3.6878 | 3.3 |
219 | 09MAY25 | 3.59405 | 3.6085 | 0.4 |
220 | 10MAY25 | 3.59710 | 3.4429 | -4.5 |
221 | 11MAY25 | 3.58335 | 3.1582 | -13.5 |
222 | 12MAY25 | 3.62684 | 3.6403 | 0.4 |
223 | 13MAY25 | 3.66780 | 3.6879 | 0.5 |
224 | 14MAY25 | 3.63549 | 3.3882 | -7.3 |
225 | 15MAY25 | 3.65557 | 3.1247 | -17.0 |
226 | 16MAY25 | 3.66557 | 2.7457 | -33.5 |
227 | 17MAY25 | 3.64654 | 2.6415 | -38.0 |
228 | 18MAY25 | 3.62759 | 2.0898 | -73.6 |
229 | 19MAY25 | 3.67077 | 3.0609 | -19.9 |
230 | 20MAY25 | 3.67494 | 3.6540 | -0.6 |
231 | 21MAY25 | 3.64600 | 3.6428 | -0.1 |
232 | 22MAY25 | 3.67494 | 3.6881 | 0.4 |
233 | 23MAY25 | 3.67154 | 3.6919 | 0.6 |
234 | 24MAY25 | 3.70409 | 3.4509 | -7.3 |
235 | 25MAY25 | 3.69529 | 2.6115 | -41.5 |
236 | 26MAY25 | 3.65068 | 3.5988 | -1.4 |
237 | 27MAY25 | 3.69062 | 3.0289 | -21.8 |
238 | 28MAY25 | 3.66266 | 3.1428 | -16.5 |
239 | 29MAY25 | 3.69681 | 3.5459 | -4.3 |
240 | 30MAY25 | 3.69357 | 2.8880 | -27.9 |
241 | 31MAY25 | 3.67162 | 3.4790 | -5.5 |
242 | 01JUN25 | 3.64804 | 3.3833 | -7.8 |
243 | 02JUN25 | 3.60178 | 2.6316 | -36.9 |
244 | 03JUN25 | 3.63534 | 3.6638 | 0.8 |
245 | 04JUN25 | 3.65478 | 3.2706 | -11.7 |
246 | 05JUN25 | 3.61975 | 3.8042 | 4.8 |
247 | 06JUN25 | 3.62800 | 3.3892 | -7.0 |
248 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
249 | 08MAY25 | 3.58904 | 3.6236 | 1.0 |
250 | 09MAY25 | 3.61140 | 3.5277 | -2.4 |
251 | 10MAY25 | 3.59082 | 3.8733 | 7.3 |
252 | 11MAY25 | 3.62185 | 3.3541 | -8.0 |
253 | 12MAY25 | 3.64084 | 3.5976 | -1.2 |
254 | 13MAY25 | 3.67731 | 3.6099 | -1.9 |
255 | 14MAY25 | 3.63912 | 2.9141 | -24.9 |
256 | 15MAY25 | 3.68290 | 3.2460 | -13.5 |
257 | 16MAY25 | 3.68738 | 3.6928 | 0.1 |
258 | 17MAY25 | 3.69330 | 3.1244 | -18.2 |
259 | 18MAY25 | 3.60232 | 2.6497 | -36.0 |
260 | 19MAY25 | 3.67976 | 2.7539 | -33.6 |
261 | 20MAY25 | 3.68601 | 3.6623 | -0.6 |
262 | 21MAY25 | 3.68568 | 3.6740 | -0.3 |
263 | 22MAY25 | 3.69664 | 3.6181 | -2.2 |
264 | 23MAY25 | 3.72473 | 3.7196 | -0.1 |
265 | 24MAY25 | 3.75107 | 3.0075 | -24.7 |
266 | 25MAY25 | 3.69025 | 3.5350 | -4.4 |
267 | 26MAY25 | 3.67332 | 3.7150 | 1.1 |
268 | 27MAY25 | 3.71852 | 3.7284 | 0.3 |
269 | 28MAY25 | 3.68887 | 3.5209 | -4.8 |
270 | 29MAY25 | 3.67521 | 3.4800 | -5.6 |
271 | 30MAY25 | 3.66971 | 3.6819 | 0.3 |
272 | 31MAY25 | 3.68491 | 3.8000 | 3.0 |
273 | 01JUN25 | 3.67309 | 3.1195 | -17.7 |
274 | 02JUN25 | 3.56753 | 1.1952 | -198.5 |
275 | 03JUN25 | 3.63014 | 3.2959 | -10.1 |
276 | 04JUN25 | 3.61187 | 3.2600 | -10.8 |
277 | 05JUN25 | 3.61843 | 3.2177 | -12.5 |
278 | 06JUN25 | 3.60793 | 3.5855 | -0.6 |
279 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
280 | 08MAY25 | 3.58091 | 3.6569 | 2.1 |
281 | 09MAY25 | 3.61470 | 3.6091 | -0.2 |
282 | 10MAY25 | 3.60356 | 3.9930 | 9.8 |
283 | 11MAY25 | 3.60931 | 3.4296 | -5.2 |
284 | 12MAY25 | 3.65160 | 3.4577 | -5.6 |
285 | 13MAY25 | 3.67373 | 3.6158 | -1.6 |
286 | 14MAY25 | 3.64873 | 3.4694 | -5.2 |
287 | 15MAY25 | 3.66832 | 3.1864 | -15.1 |
288 | 16MAY25 | 3.66066 | 2.9555 | -23.9 |
289 | 17MAY25 | 3.65555 | 2.6261 | -39.2 |
290 | 18MAY25 | 3.62214 | 2.1801 | -66.1 |
291 | 19MAY25 | 3.68231 | 3.5210 | -4.6 |
292 | 20MAY25 | 3.68049 | 3.5857 | -2.6 |
293 | 21MAY25 | 3.65659 | 3.7605 | 2.8 |
294 | 22MAY25 | 3.66884 | 3.6012 | -1.9 |
295 | 23MAY25 | 3.69216 | 3.6579 | -0.9 |
296 | 24MAY25 | 3.69831 | 3.8327 | 3.5 |
297 | 25MAY25 | 3.67625 | 3.5229 | -4.4 |
298 | 26MAY25 | 3.66468 | 3.9924 | 8.2 |
299 | 27MAY25 | 3.68870 | 2.6290 | -40.3 |
300 | 28MAY25 | 3.65320 | 3.1737 | -15.1 |
301 | 29MAY25 | 3.66911 | 3.9638 | 7.4 |
302 | 30MAY25 | 3.69166 | 3.7013 | 0.3 |
303 | 31MAY25 | 3.66424 | 3.7988 | 3.5 |
304 | 01JUN25 | 3.62698 | 3.5057 | -3.5 |
305 | 02JUN25 | 3.59178 | 2.0583 | -74.5 |
306 | 03JUN25 | 3.62566 | 3.7792 | 4.1 |
307 | 04JUN25 | 3.63343 | 3.2457 | -11.9 |
308 | 05JUN25 | 3.60704 | 3.4970 | -3.1 |
309 | 06JUN25 | 3.60580 | 3.7441 | 3.7 |
310 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | -1419.7 |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
311 | 08MAY25 | 3.54697 | 3.3634 | -5.5 |
312 | 09MAY25 | 3.56534 | 3.3595 | -6.1 |
313 | 10MAY25 | 3.58219 | 3.4479 | -3.9 |
314 | 11MAY25 | 3.57406 | 3.3273 | -7.4 |
315 | 12MAY25 | 3.60500 | 3.3856 | -6.5 |
316 | 13MAY25 | 3.61698 | 2.3691 | -52.7 |
317 | 14MAY25 | 3.60379 | 3.1163 | -15.6 |
318 | 15MAY25 | 3.62579 | 3.3582 | -8.0 |
319 | 16MAY25 | 3.62417 | 2.1823 | -66.1 |
320 | 17MAY25 | 3.63289 | 2.4574 | -47.8 |
321 | 18MAY25 | 3.58770 | 2.1498 | -66.9 |
322 | 19MAY25 | 3.67308 | 3.2846 | -11.8 |
323 | 20MAY25 | 3.65210 | 3.4007 | -7.4 |
324 | 21MAY25 | 3.62167 | 3.3990 | -6.6 |
325 | 22MAY25 | 3.64181 | 3.4382 | -5.9 |
326 | 23MAY25 | 3.65551 | 3.4161 | -7.0 |
327 | 24MAY25 | 3.63414 | 3.4413 | -5.6 |
328 | 25MAY25 | 3.61919 | 1.7963 | -101.5 |
329 | 26MAY25 | 3.66034 | 3.4348 | -6.6 |
330 | 27MAY25 | 3.65675 | 3.4850 | -4.9 |
331 | 28MAY25 | 3.64399 | 3.5803 | -1.8 |
332 | 29MAY25 | 3.63956 | 3.4735 | -4.8 |
333 | 30MAY25 | 3.64482 | 3.4259 | -6.4 |
334 | 31MAY25 | 3.62772 | 3.3867 | -7.1 |
335 | 01JUN25 | 3.65373 | 3.3943 | -7.6 |
336 | 02JUN25 | 3.56938 | 2.8307 | -26.1 |
337 | 03JUN25 | 3.66524 | 3.4161 | -7.3 |
338 | 04JUN25 | 3.66924 | 3.1656 | -15.9 |
339 | 05JUN25 | 3.60366 | 2.9449 | -22.4 |
340 | 06JUN25 | 3.61336 | 3.4590 | -4.5 |
341 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | 86.2 |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
342 | 08MAY25 | 3.43473 | 3.2858 | -4.5 |
343 | 09MAY25 | 3.46354 | 3.2501 | -6.6 |
344 | 10MAY25 | 3.46310 | 3.2973 | -5.0 |
345 | 11MAY25 | 3.47322 | 2.3712 | -46.5 |
346 | 12MAY25 | 3.51620 | 3.2703 | -7.5 |
347 | 13MAY25 | 3.51028 | 2.3570 | -48.9 |
348 | 14MAY25 | 3.50392 | 1.9916 | -75.9 |
349 | 15MAY25 | 3.49558 | 2.7043 | -29.3 |
350 | 16MAY25 | 3.52930 | 2.7152 | -30.0 |
351 | 17MAY25 | 3.49053 | 2.9598 | -17.9 |
352 | 18MAY25 | 3.53064 | 2.1699 | -62.7 |
353 | 19MAY25 | 3.55084 | 2.1729 | -63.4 |
354 | 20MAY25 | 3.51083 | 3.1817 | -10.3 |
355 | 21MAY25 | 3.57998 | 3.3351 | -7.3 |
356 | 22MAY25 | 3.54201 | 3.3099 | -7.0 |
357 | 23MAY25 | 3.55003 | 3.2164 | -10.4 |
358 | 24MAY25 | 3.52535 | 3.0488 | -15.6 |
359 | 25MAY25 | 3.54473 | 3.3342 | -6.3 |
360 | 26MAY25 | 3.52683 | 3.2926 | -7.1 |
361 | 27MAY25 | 3.53175 | 3.3416 | -5.7 |
362 | 28MAY25 | 3.52043 | 3.0773 | -14.4 |
363 | 29MAY25 | 3.50049 | 3.4493 | -1.5 |
364 | 30MAY25 | 3.50926 | 3.2625 | -7.6 |
365 | 31MAY25 | 3.52539 | 3.3059 | -6.6 |
366 | 01JUN25 | 3.54091 | 3.2471 | -9.0 |
367 | 02JUN25 | 3.60217 | 3.2991 | -9.2 |
368 | 03JUN25 | 3.59841 | 3.6461 | 1.3 |
369 | 04JUN25 | 3.60640 | 3.3437 | -7.9 |
370 | 05JUN25 | 3.59648 | 3.2251 | -11.5 |
371 | 06JUN25 | 3.59508 | 3.0217 | -19.0 |
372 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
373 | 08MAY25 | 3.44829 | 3.4035 | -1.3 |
374 | 09MAY25 | 3.47310 | 3.4358 | -1.1 |
375 | 10MAY25 | 3.48130 | 3.2396 | -7.5 |
376 | 11MAY25 | 3.47850 | 2.1610 | -61.0 |
377 | 12MAY25 | 3.50924 | 3.4877 | -0.6 |
378 | 13MAY25 | 3.51077 | 3.0984 | -13.3 |
379 | 14MAY25 | 3.48430 | 2.5360 | -37.4 |
380 | 15MAY25 | 3.50288 | 3.0496 | -14.9 |
381 | 16MAY25 | 3.53258 | 2.5000 | -41.3 |
382 | 17MAY25 | 3.49875 | 2.9710 | -17.8 |
383 | 18MAY25 | 3.51062 | 2.8210 | -24.4 |
384 | 19MAY25 | 3.55289 | 2.8745 | -23.6 |
385 | 20MAY25 | 3.54991 | 3.3118 | -7.2 |
386 | 21MAY25 | 3.59769 | 3.4888 | -3.1 |
387 | 22MAY25 | 3.55790 | 3.5020 | -1.6 |
388 | 23MAY25 | 3.54476 | 3.3513 | -5.8 |
389 | 24MAY25 | 3.55793 | 3.1879 | -11.6 |
390 | 25MAY25 | 3.53434 | 3.4982 | -1.0 |
391 | 26MAY25 | 3.54823 | 3.4731 | -2.2 |
392 | 27MAY25 | 3.53037 | 3.4565 | -2.1 |
393 | 28MAY25 | 3.56496 | 3.0764 | -15.9 |
394 | 29MAY25 | 3.52477 | 3.4616 | -1.8 |
395 | 30MAY25 | 3.52662 | 3.4522 | -2.2 |
396 | 31MAY25 | 3.51228 | 3.4909 | -0.6 |
397 | 01JUN25 | 3.54240 | 3.5396 | -0.1 |
398 | 02JUN25 | 3.61224 | 3.4496 | -4.7 |
399 | 03JUN25 | 3.59253 | 3.4991 | -2.7 |
400 | 04JUN25 | 3.61427 | 3.5246 | -2.5 |
401 | 05JUN25 | 3.59895 | 3.6390 | 1.1 |
402 | 06JUN25 | 3.59342 | 3.4951 | -2.8 |
403 | 07JUN25 | 0.00000 | 0.0000 | . |
Obs | date | maxrso | maxsolar | pctdiff |
---|---|---|---|---|
404 | 08MAY25 | 3.42196 | 3.1802 | -7.6 |
405 | 09MAY25 | 3.42167 | 3.3229 | -3.0 |
406 | 10MAY25 | 3.43911 | 3.3773 | -1.8 |
407 | 11MAY25 | 3.45202 | 2.3964 | -44.0 |
408 | 12MAY25 | 3.49278 | 3.3697 | -3.7 |
409 | 13MAY25 | 3.48467 | 3.1861 | -9.4 |
410 | 14MAY25 | 3.48487 | 1.6690 | -108.8 |
411 | 15MAY25 | 3.49290 | 2.2031 | -58.5 |
412 | 16MAY25 | 3.49860 | 1.7903 | -95.4 |
413 | 17MAY25 | 3.46344 | 3.1911 | -8.5 |
414 | 18MAY25 | 3.49765 | 1.5226 | -129.7 |
