Rso vs SolarMJ for the past 30 days

site=castlevalley

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
1 08MAY25 3.562804 3.56537 0.1
2 09MAY25 3.588858 3.61464 0.7
3 10MAY25 3.570447 3.76860 5.3
4 11MAY25 3.606416 3.51856 -2.5
5 12MAY25 3.636653 3.55985 -2.2
6 13MAY25 3.653757 3.58461 -1.9
7 14MAY25 3.653333 3.03375 -20.4
8 15MAY25 3.655674 2.92715 -24.9
9 16MAY25 3.669416 3.54404 -3.5
10 17MAY25 3.670639 3.50091 -4.8
11 18MAY25 3.580918 2.86813 -24.9
12 19MAY25 3.669774 3.69440 0.7
13 20MAY25 3.665163 3.65528 -0.3
14 21MAY25 3.679593 3.67521 -0.1
15 22MAY25 3.687906 3.68582 -0.1
16 23MAY25 3.697484 3.68172 -0.4
17 24MAY25 3.734180 2.90785 -28.4
18 25MAY25 3.679729 3.69084 0.3
19 26MAY25 3.665704 3.53911 -3.6
20 27MAY25 3.685263 3.65260 -0.9
21 28MAY25 3.666905 3.57375 -2.6
22 29MAY25 3.654443 3.60956 -1.2
23 30MAY25 3.657489 3.60321 -1.5
24 31MAY25 3.662821 3.61241 -1.4
25 01JUN25 3.678308 3.63212 -1.3
26 02JUN25 3.579048 1.30153 -175.0
27 03JUN25 3.615999 3.70381 2.4
28 04JUN25 3.613711 3.49834 -3.3
29 05JUN25 3.599346 3.09929 -16.1
30 06JUN25 3.565337 3.51365 -1.5
31 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=cokeville

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
32 08MAY25 3.477350 3.44634 -0.9
33 09MAY25 3.500679 3.48391 -0.5
34 10MAY25 3.485684 3.45199 -1.0
35 11MAY25 3.506030 2.57673 -36.1
36 12MAY25 3.547647 3.50721 -1.2
37 13MAY25 3.547703 2.54022 -39.7
38 14MAY25 3.550678 3.05347 -16.3
39 15MAY25 3.554639 2.93953 -20.9
40 16MAY25 3.566433 3.61076 1.2
41 17MAY25 3.537165 3.11979 -13.4
42 18MAY25 3.536310 2.15685 -64.0
43 19MAY25 3.574156 3.40846 -4.9
44 20MAY25 3.561457 3.18306 -11.9
45 21MAY25 3.613153 3.57360 -1.1
46 22MAY25 3.572645 3.76782 5.2
47 23MAY25 3.576163 3.49232 -2.4
48 24MAY25 3.560035 2.93924 -21.1
49 25MAY25 3.563199 3.82482 6.8
50 26MAY25 3.554709 3.52365 -0.9
51 27MAY25 3.563769 3.30424 -7.9
52 28MAY25 3.562964 2.91256 -22.3
53 29MAY25 3.537965 3.40036 -4.0
54 30MAY25 3.544540 3.52593 -0.5
55 31MAY25 3.541856 3.52884 -0.4
56 01JUN25 3.553962 3.42949 -3.6
57 02JUN25 3.632342 3.48020 -4.4
58 03JUN25 3.615652 3.25906 -10.9
59 04JUN25 3.619671 3.65661 1.0
60 05JUN25 3.623072 3.06397 -18.2
61 06JUN25 3.606002 3.42966 -5.1
62 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=downey

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
63 08MAY25 3.434123 3.21642 -6.8
64 09MAY25 3.451187 3.20907 -7.5
65 10MAY25 3.458067 2.97540 -16.2
66 11MAY25 3.465114 3.17334 -9.2
67 12MAY25 3.521450 3.20424 -9.9
68 13MAY25 3.477579 2.09698 -65.8
69 14MAY25 3.501186 1.36030 -157.4
70 15MAY25 3.520931 3.12966 -12.5
71 16MAY25 3.500901 1.78964 -95.6
72 17MAY25 3.485356 2.40143 -45.1
73 18MAY25 3.504773 1.38779 -152.5
74 19MAY25 3.542150 2.51779 -40.7
75 20MAY25 3.503566 3.21494 -9.0
76 21MAY25 3.565347 3.29683 -8.1
77 22MAY25 3.543217 3.09158 -14.6
78 23MAY25 3.557541 3.35744 -6.0
79 24MAY25 3.536689 3.23708 -9.3
80 25MAY25 3.533136 3.50286 -0.9
81 26MAY25 3.523301 3.32840 -5.9
82 27MAY25 3.502420 3.27925 -6.8
83 28MAY25 3.529020 3.13583 -12.5
84 29MAY25 3.518138 3.17942 -10.7
85 30MAY25 3.545763 3.25901 -8.8
86 31MAY25 3.523232 3.32903 -5.8
87 01JUN25 3.507671 3.43090 -2.2
88 02JUN25 3.579050 3.34985 -6.8
89 03JUN25 3.590364 3.25979 -10.1
90 04JUN25 3.600984 3.36998 -6.9
91 05JUN25 3.597324 3.31921 -8.4
92 06JUN25 3.587399 3.20074 -12.1
93 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=duchesne

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
94 08MAY25 3.540601 3.37849 -4.8
95 09MAY25 3.538370 3.36717 -5.1
96 10MAY25 3.525999 3.35296 -5.2
97 11MAY25 3.539719 2.82332 -25.4
98 12MAY25 3.570981 3.35173 -6.5
99 13MAY25 3.607928 3.34007 -8.0
100 14MAY25 3.602682 3.29233 -9.4
101 15MAY25 3.611640 2.91294 -24.0
102 16MAY25 3.598523 2.54644 -41.3
103 17MAY25 3.573157 2.80936 -27.2
104 18MAY25 3.559951 2.26868 -56.9
105 19MAY25 3.644786 3.34664 -8.9
106 20MAY25 3.626888 3.09470 -17.2
107 21MAY25 3.622670 3.41576 -6.1
108 22MAY25 3.618010 3.28411 -10.2
109 23MAY25 3.638749 3.36651 -8.1
110 24MAY25 3.596460 3.09933 -16.0
111 25MAY25 3.592234 3.51187 -2.3
112 26MAY25 3.597965 3.40459 -5.7
113 27MAY25 3.622030 3.50975 -3.2
114 28MAY25 3.612595 3.00788 -20.1
115 29MAY25 3.566189 3.26946 -9.1
116 30MAY25 3.603407 3.04647 -18.3
117 31MAY25 3.610890 3.43284 -5.2
118 01JUN25 3.588648 3.46164 -3.7
119 02JUN25 3.574109 2.90272 -23.1
120 03JUN25 3.650038 3.37498 -8.1
121 04JUN25 3.635935 3.53494 -2.9
122 05JUN25 3.594473 2.95194 -21.8
123 06JUN25 3.582402 2.98829 -19.9
124 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=elmo

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
125 08MAY25 3.565658 3.46368 -2.9
126 09MAY25 3.593289 3.45669 -4.0
127 10MAY25 3.568791 3.45435 -3.3
128 11MAY25 3.572357 3.05133 -17.1
129 12MAY25 3.598677 3.47633 -3.5
130 13MAY25 3.640260 3.51671 -3.5
131 14MAY25 3.640813 3.28829 -10.7
132 15MAY25 3.648080 2.55545 -42.8
133 16MAY25 3.641368 2.61824 -39.1
134 17MAY25 3.631455 3.08156 -17.8
135 18MAY25 3.597096 2.78374 -29.2
136 19MAY25 3.699578 3.56374 -3.8
137 20MAY25 3.670611 3.61403 -1.6
138 21MAY25 3.686429 3.55728 -3.6
139 22MAY25 3.654902 3.56829 -2.4
140 23MAY25 3.658279 3.56998 -2.5
141 24MAY25 3.676477 3.63472 -1.1
142 25MAY25 3.667797 3.53012 -3.9
143 26MAY25 3.668024 3.58973 -2.2
144 27MAY25 3.661785 3.40167 -7.6
145 28MAY25 3.636247 3.39992 -7.0
146 29MAY25 3.645914 3.09332 -17.9
147 30MAY25 3.646383 3.48318 -4.7
148 31MAY25 3.655243 3.52413 -3.7
149 01JUN25 3.679282 3.73278 1.4
150 02JUN25 3.614370 2.27245 -59.1
151 03JUN25 3.691357 3.53806 -4.3
152 04JUN25 3.658474 3.59045 -1.9
153 05JUN25 3.612878 3.34419 -8.0
154 06JUN25 3.584048 3.48534 -2.8
155 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=evanston

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
156 08MAY25 3.530164 3.41852 -3.3
157 09MAY25 3.538864 3.37070 -5.0
158 10MAY25 3.562469 3.54537 -0.5
159 11MAY25 3.561599 2.82555 -26.0
160 12MAY25 3.576726 3.43386 -4.2
161 13MAY25 3.588958 2.61300 -37.4
162 14MAY25 3.583008 2.80505 -27.7
163 15MAY25 3.584515 2.84673 -25.9
164 16MAY25 3.591016 2.13572 -68.1
165 17MAY25 3.558948 2.88877 -23.2
166 18MAY25 3.560858 2.26677 -57.1
167 19MAY25 3.641219 3.22650 -12.9
168 20MAY25 3.626693 2.77412 -30.7
169 21MAY25 3.656141 3.49480 -4.6
170 22MAY25 3.620067 3.37341 -7.3
171 23MAY25 3.619195 3.48605 -3.8
172 24MAY25 3.607784 2.37845 -51.7
173 25MAY25 3.614438 3.56878 -1.3
174 26MAY25 3.617343 3.53310 -2.4
175 27MAY25 3.620385 3.38066 -7.1
176 28MAY25 3.609318 2.78198 -29.7
177 29MAY25 3.599109 3.35346 -7.3
178 30MAY25 3.608747 3.34299 -7.9
179 31MAY25 3.600144 3.47185 -3.7
180 01JUN25 3.616597 3.44320 -5.0
181 02JUN25 3.591394 3.36216 -6.8
182 03JUN25 3.656546 3.49065 -4.8
183 04JUN25 3.652514 3.47138 -5.2
184 05JUN25 3.660054 3.24898 -12.7
185 06JUN25 3.654459 3.53151 -3.5
186 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=ferron

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
187 08MAY25 3.594947 3.60075 0.2
188 09MAY25 3.623260 3.49968 -3.5
189 10MAY25 3.596846 3.48991 -3.1
190 11MAY25 3.606767 3.04818 -18.3
191 12MAY25 3.649039 3.51190 -3.9
192 13MAY25 3.653710 3.47229 -5.2
193 14MAY25 3.660551 3.55265 -3.0
194 15MAY25 3.681190 2.93380 -25.5
195 16MAY25 3.667304 2.65744 -38.0
196 17MAY25 3.669726 2.62943 -39.6
197 18MAY25 3.638589 2.30994 -57.5
198 19MAY25 3.724446 3.53411 -5.4
199 20MAY25 3.693667 3.69615 0.1
200 21MAY25 3.733241 3.56954 -4.6
201 22MAY25 3.691535 3.51104 -5.1
202 23MAY25 3.715477 3.60919 -2.9
203 24MAY25 3.700715 3.81440 3.0
204 25MAY25 3.687693 3.36493 -9.6
205 26MAY25 3.682840 3.52744 -4.4
206 27MAY25 3.695243 3.92603 5.9
207 28MAY25 3.676423 2.76804 -32.8
208 29MAY25 3.670297 3.46784 -5.8
209 30MAY25 3.688487 3.73585 1.3
210 31MAY25 3.698119 3.52638 -4.9
211 01JUN25 3.719094 3.48857 -6.6
212 02JUN25 3.637811 2.46689 -47.5
213 03JUN25 3.718606 3.54799 -4.8
214 04JUN25 3.631156 2.88269 -26.0
215 05JUN25 3.629998 3.09994 -17.1
216 06JUN25 3.626540 3.09621 -17.1
217 07JUN25 0.000000 0.00000 50.5

site=grantsville

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
218 08MAY25 3.481675 3.33146 -4.5
219 09MAY25 3.529351 3.38292 -4.3
220 10MAY25 3.524568 3.41112 -3.3
221 11MAY25 3.541566 2.87799 -23.1
222 12MAY25 3.576455 3.36246 -6.4
223 13MAY25 3.530402 2.17795 -62.1
224 14MAY25 3.529906 2.16248 -63.2
225 15MAY25 3.583083 3.29562 -8.7
226 16MAY25 3.558080 2.81717 -26.3
227 17MAY25 3.580596 1.49473 -139.5
228 18MAY25 3.546491 2.67236 -32.7
229 19MAY25 3.612077 3.52282 -2.5
230 20MAY25 3.583680 3.33320 -7.5
231 21MAY25 3.609431 3.41212 -5.8
232 22MAY25 3.598554 3.40897 -5.6
233 23MAY25 3.570715 3.38643 -5.4
234 24MAY25 3.552408 3.23636 -9.8
235 25MAY25 3.579541 3.41419 -4.8
236 26MAY25 3.586301 3.43633 -4.4
237 27MAY25 3.583917 3.37058 -6.3
238 28MAY25 3.584915 3.35334 -6.9
239 29MAY25 3.589535 3.43000 -4.7
240 30MAY25 3.573045 3.33803 -7.0
241 31MAY25 3.613029 3.42066 -5.6
242 01JUN25 3.595773 3.41131 -5.4
243 02JUN25 3.654146 3.40701 -7.3
244 03JUN25 3.644134 3.39994 -7.2
245 04JUN25 3.638022 3.40040 -7.0
246 05JUN25 3.636906 2.77098 -31.2
247 06JUN25 3.608538 3.37040 -7.1
248 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=huntington

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
249 08MAY25 3.573096 3.45215 -3.5
250 09MAY25 3.590139 3.40416 -5.5
251 10MAY25 3.580785 3.41105 -5.0
252 11MAY25 3.595698 2.91960 -23.2
253 12MAY25 3.619170 3.42462 -5.7
254 13MAY25 3.637512 3.57440 -1.8
255 14MAY25 3.644739 3.49835 -4.2
256 15MAY25 3.658569 3.05548 -19.7
257 16MAY25 3.653426 2.71990 -34.3
258 17MAY25 3.655211 3.06443 -19.3
259 18MAY25 3.595961 2.57595 -39.6
260 19MAY25 3.696751 3.56963 -3.6
261 20MAY25 3.675442 3.26353 -12.6
262 21MAY25 3.683029 3.49343 -5.4
263 22MAY25 3.632733 3.45016 -5.3
264 23MAY25 3.663275 3.47897 -5.3
265 24MAY25 3.674633 3.60513 -1.9
266 25MAY25 3.671353 3.13866 -17.0
267 26MAY25 3.660873 3.45529 -5.9
268 27MAY25 3.668641 3.39241 -8.1
269 28MAY25 3.656348 2.73654 -33.6
270 29MAY25 3.639862 3.67623 1.0
271 30MAY25 3.653623 3.65160 -0.1
272 31MAY25 3.676681 3.45389 -6.5
273 01JUN25 3.661939 3.57487 -2.4
274 02JUN25 3.619034 2.56161 -41.3
275 03JUN25 3.691638 3.42923 -7.7
276 04JUN25 3.652549 3.47464 -5.1
277 05JUN25 3.611522 3.15643 -14.4
278 06JUN25 3.601977 3.25242 -10.7
279 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=monroe

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
280 08MAY25 3.538021 3.45836 -2.3
281 09MAY25 3.532087 3.43731 -2.8
282 10MAY25 3.555023 3.50732 -1.4
283 11MAY25 3.576173 3.19589 -11.9
284 12MAY25 3.611315 3.48515 -3.6
285 13MAY25 3.638903 3.15270 -15.4
286 14MAY25 3.634304 3.17291 -14.5
287 15MAY25 3.641728 3.51838 -3.5
288 16MAY25 3.627086 2.79868 -29.6
289 17MAY25 3.634360 2.30524 -57.7
290 18MAY25 3.606851 2.52492 -42.9
291 19MAY25 3.648956 2.08491 -75.0
292 20MAY25 3.647996 3.52000 -3.6
293 21MAY25 3.623908 3.50631 -3.4
294 22MAY25 3.641674 3.46857 -5.0
295 23MAY25 3.651968 3.54795 -2.9
296 24MAY25 3.645360 3.76839 3.3
297 25MAY25 3.646294 2.47645 -47.2
298 26MAY25 3.644571 3.54436 -2.8
299 27MAY25 3.646655 2.64930 -37.6
300 28MAY25 3.629110 3.51201 -3.3
301 29MAY25 3.674062 3.81796 3.8
302 30MAY25 3.664569 3.61267 -1.4
303 31MAY25 3.661197 3.48965 -4.9
304 01JUN25 3.694382 3.44432 -7.3
305 02JUN25 3.615322 2.41906 -49.5
306 03JUN25 3.708596 3.56607 -4.0
307 04JUN25 3.659849 3.35397 -9.1
308 05JUN25 3.617071 3.14687 -14.9
309 06JUN25 3.625178 2.88757 -25.5
310 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=montpelier

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
311 08MAY25 3.467100 3.30455 -4.9
312 09MAY25 3.475328 3.17269 -9.5
313 10MAY25 3.480221 3.21673 -8.2
314 11MAY25 3.494370 2.90134 -20.4
315 12MAY25 3.534509 3.24969 -8.8
316 13MAY25 3.524881 1.97616 -78.4
317 14MAY25 3.527306 2.89715 -21.8
318 15MAY25 3.539363 2.55261 -38.7
319 16MAY25 3.553624 1.93745 -83.4
320 17MAY25 3.526471 2.63233 -34.0
321 18MAY25 3.531411 1.85111 -90.8
322 19MAY25 3.557118 2.11784 -68.0
323 20MAY25 3.545468 2.68838 -31.9
324 21MAY25 3.599154 3.30584 -8.9
325 22MAY25 3.566779 3.34128 -6.7
326 23MAY25 3.569396 3.26509 -9.3
327 24MAY25 3.568507 3.21584 -11.0
328 25MAY25 3.539500 3.39588 -4.2
329 26MAY25 3.528652 3.25554 -8.4
330 27MAY25 3.537269 3.38061 -4.6
331 28MAY25 3.544618 2.60492 -36.1
332 29MAY25 3.501250 3.23110 -8.4
333 30MAY25 3.514484 3.23073 -8.8
334 31MAY25 3.550897 3.29218 -7.9
335 01JUN25 3.502687 3.36077 -4.2
336 02JUN25 3.589307 3.31694 -8.2
337 03JUN25 3.598777 3.16829 -13.6
338 04JUN25 3.604445 3.26741 -10.3
339 05JUN25 3.584403 3.36278 -6.6
340 06JUN25 3.571507 3.16726 -12.8
341 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=orangeville

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
342 08MAY25 3.579421 3.30970 -8.1
343 09MAY25 3.603817 3.34799 -7.6
344 10MAY25 3.595949 3.35032 -7.3
345 11MAY25 3.591102 3.12969 -14.7
346 12MAY25 3.618597 3.36881 -7.4
347 13MAY25 3.641517 3.37992 -7.7
348 14MAY25 3.638591 3.45002 -5.5
349 15MAY25 3.664036 3.39608 -7.9
350 16MAY25 3.647235 2.60814 -39.8
351 17MAY25 3.658175 3.05302 -19.8
352 18MAY25 3.625507 2.23271 -62.4
353 19MAY25 3.704047 3.62086 -2.3
354 20MAY25 3.663629 3.50677 -4.5
355 21MAY25 3.670802 3.42119 -7.3
356 22MAY25 3.663153 3.51074 -4.3
357 23MAY25 3.681260 3.43991 -7.0
358 24MAY25 3.700454 3.49807 -5.8
359 25MAY25 3.677544 3.13120 -17.4
360 26MAY25 3.672585 3.41620 -7.5
361 27MAY25 3.673309 3.40399 -7.9
362 28MAY25 3.667897 3.54217 -3.5
363 29MAY25 3.661163 2.88685 -26.8
364 30MAY25 3.674894 3.63786 -1.0
365 31MAY25 3.668187 3.43144 -6.9
366 01JUN25 3.702560 3.62372 -2.2
367 02JUN25 3.619790 1.90533 -90.0
368 03JUN25 3.699373 3.45569 -7.1
369 04JUN25 3.652589 3.00799 -21.4
370 05JUN25 3.629586 3.61196 -0.5
371 06JUN25 3.612448 2.78307 -29.8
372 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=pelicanlake

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
373 08MAY25 3.521259 3.41634 -3.1
374 09MAY25 3.541132 3.43840 -3.0
375 10MAY25 3.531919 3.43510 -2.8
376 11MAY25 3.526122 3.48218 -1.3
377 12MAY25 3.566858 3.39550 -5.0
378 13MAY25 3.610034 3.47759 -3.8
379 14MAY25 3.621811 3.22239 -12.4
380 15MAY25 3.615098 3.09298 -16.9
381 16MAY25 3.595877 3.31882 -8.3
382 17MAY25 3.592170 3.32873 -7.9
383 18MAY25 3.578239 3.17212 -12.8
384 19MAY25 3.640200 3.48924 -4.3
385 20MAY25 3.626781 3.44655 -5.2
386 21MAY25 3.630520 3.49800 -3.8
387 22MAY25 3.633591 3.49195 -4.1
388 23MAY25 3.616224 3.48984 -3.6
389 24MAY25 3.571186 3.08551 -15.7
390 25MAY25 3.585338 3.37109 -6.4
391 26MAY25 3.612148 3.44193 -4.9
392 27MAY25 3.631635 3.47279 -4.6
393 28MAY25 3.622937 3.48645 -3.9
394 29MAY25 3.593242 3.58202 -0.3
395 30MAY25 3.628647 3.45659 -5.0
396 31MAY25 3.614691 3.48896 -3.6
397 01JUN25 3.634927 3.52623 -3.1
398 02JUN25 3.624433 2.30100 -57.5
399 03JUN25 3.677479 3.50062 -5.1
400 04JUN25 3.672474 3.47410 -5.7
401 05JUN25 3.595480 3.50221 -2.7
402 06JUN25 3.585102 3.27433 -9.5
403 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=pleasantvalley

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
404 08MAY25 3.539251 3.39717 -4.2
405 09MAY25 3.540767 3.37205 -5.0
406 10MAY25 3.554798 3.38525 -5.0
407 11MAY25 3.552520 3.22023 -10.3
408 12MAY25 3.581158 3.31031 -8.2
409 13MAY25 3.617422 3.58825 -0.8
410 14MAY25 3.615326 3.52614 -2.5
411 15MAY25 3.605329 3.57788 -0.8
412 16MAY25 3.598991 3.16144 -13.8
413 17MAY25 3.595232 3.00929 -19.5
414 18MAY25 3.579973 2.45375 -45.9
415 19MAY25 3.648432 3.49973 -4.2
416 20MAY25 3.626662 3.63506 0.2
417 21MAY25 3.624072 3.48222 -4.1
418 22MAY25 3.655833 3.46840 -5.4
419 23MAY25 3.638198 3.42949 -6.1
420 24MAY25 3.615693 3.19722 -13.1
421 25MAY25 3.603741 3.57207 -0.9
422 26MAY25 3.621353 3.45021 -5.0
423 27MAY25 3.643568 3.49643 -4.2
424 28MAY25 3.648384 3.52142 -3.6
425 29MAY25 3.598203 3.45337 -4.2
426 30MAY25 3.631454 3.40375 -6.7
427 31MAY25 3.639285 3.48391 -4.5
428 01JUN25 3.640470 3.50849 -3.8
429 02JUN25 3.595760 1.67143 -115.1
430 03JUN25 3.669103 3.47068 -5.7
431 04JUN25 3.678941 3.47078 -6.0
432 05JUN25 3.614378 3.05836 -18.2
433 06JUN25 3.613058 3.19481 -13.1
434 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=preston

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
435 08MAY25 3.434225 3.30743 -3.8
436 09MAY25 3.460259 3.32215 -4.2
437 10MAY25 3.463807 3.36394 -3.0
438 11MAY25 3.474244 3.20011 -8.6
439 12MAY25 3.522180 3.33954 -5.5
440 13MAY25 3.481814 2.47141 -40.9
441 14MAY25 3.492370 2.06743 -68.9
442 15MAY25 3.508367 0.65175 -438.3
443 16MAY25 3.519765 0.46334 -659.6
444 17MAY25 3.487136 0.67878 -413.7
445 18MAY25 3.495408 1.24787 -180.1
446 19MAY25 3.538416 1.84016 -92.3
447 20MAY25 3.492210 3.09852 -12.7
448 21MAY25 3.575167 3.06721 -16.6
449 22MAY25 3.538231 3.08446 -14.7
450 23MAY25 3.516434 3.08658 -13.9
451 24MAY25 3.517034 2.93023 -20.0
452 25MAY25 3.518099 3.21278 -9.5
453 26MAY25 3.522530 3.20667 -9.9
454 27MAY25 3.510149 3.41998 -2.6
455 28MAY25 3.511502 3.27510 -7.2
456 29MAY25 3.488507 3.39363 -2.8
457 30MAY25 3.476923 3.33323 -4.3
458 31MAY25 3.506795 3.36441 -4.2
459 01JUN25 3.500157 3.11393 -12.4
460 02JUN25 3.567308 3.48355 -2.4
461 03JUN25 3.573015 3.45766 -3.3
462 04JUN25 3.571697 3.48067 -2.6
463 05JUN25 3.580074 3.55440 -0.7
464 06JUN25 3.578608 3.56988 -0.2
465 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=sanpete

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
466 08MAY25 3.541684 3.41291 -3.8
467 09MAY25 3.595846 3.41423 -5.3
468 10MAY25 3.582109 3.47885 -3.0
469 11MAY25 3.570348 3.55123 -0.5
470 12MAY25 3.574164 3.45296 -3.5
471 13MAY25 3.597599 3.02872 -18.8
472 14MAY25 3.605262 2.26949 -58.9
473 15MAY25 3.621163 2.98053 -21.5
474 16MAY25 3.621340 2.86503 -26.4
475 17MAY25 3.619894 3.15290 -14.8
476 18MAY25 3.594615 1.63202 -120.3
477 19MAY25 3.677969 3.29012 -11.8
478 20MAY25 3.637863 3.08358 -18.0
479 21MAY25 3.634765 3.49282 -4.1
480 22MAY25 3.623496 3.51575 -3.1
481 23MAY25 3.637940 3.44915 -5.5
482 24MAY25 3.628841 3.49346 -3.9
483 25MAY25 3.621054 2.71053 -33.6
484 26MAY25 3.647718 3.51105 -3.9
485 27MAY25 3.660618 3.61073 -1.4
486 28MAY25 3.661733 3.40954 -7.4
487 29MAY25 3.630355 3.49614 -3.8
488 30MAY25 3.650528 3.66328 0.3
489 31MAY25 3.641629 3.48991 -4.3
490 01JUN25 3.630135 3.34710 -8.5
491 02JUN25 3.595916 3.10444 -15.8
492 03JUN25 3.685359 3.51278 -4.9
493 04JUN25 3.660035 3.59314 -1.9
494 05JUN25 3.620250 3.61894 -0.0
495 06JUN25 3.620520 3.41628 -6.0
496 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=scipio

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
497 08MAY25 3.545630 3.47766 -2.0
498 09MAY25 3.592423 3.43612 -4.5
499 10MAY25 3.567372 3.76403 5.2
500 11MAY25 3.567234 3.46494 -3.0
501 12MAY25 3.592024 3.42155 -5.0
502 13MAY25 3.602055 3.55400 -1.4
503 14MAY25 3.600495 2.69993 -33.4
504 15MAY25 3.627350 3.65809 0.8
505 16MAY25 3.631239 2.62036 -38.6
506 17MAY25 3.627793 2.85797 -26.9
507 18MAY25 3.582395 1.81258 -97.6
508 19MAY25 3.674615 3.47891 -5.6
509 20MAY25 3.645701 3.49802 -4.2
510 21MAY25 3.626376 3.42013 -6.0
511 22MAY25 3.650059 3.41861 -6.8
512 23MAY25 3.644045 3.45944 -5.3
513 24MAY25 3.656969 3.41808 -7.0
514 25MAY25 3.623580 2.78478 -30.1
515 26MAY25 3.669482 3.49688 -4.9
516 27MAY25 3.647164 3.68201 0.9
517 28MAY25 3.643785 3.87533 6.0
518 29MAY25 3.634540 3.31000 -9.8
519 30MAY25 3.626007 3.69138 1.8
520 31MAY25 3.635353 3.42627 -6.1
521 01JUN25 3.659898 3.41639 -7.1
522 02JUN25 3.588765 3.17014 -13.2
523 03JUN25 3.695461 3.46804 -6.6
524 04JUN25 3.669017 3.14598 -16.6
525 05JUN25 3.619634 3.47350 -4.2
526 06JUN25 3.634655 3.41699 -6.4
527 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=sutherland

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
528 08MAY25 3.485857 3.33251 -4.6
529 09MAY25 3.537166 3.39720 -4.1
530 10MAY25 3.511913 3.48276 -0.8
531 11MAY25 3.528978 3.43582 -2.7
532 12MAY25 3.562754 3.43696 -3.7
533 13MAY25 3.561647 3.42698 -3.9
534 14MAY25 3.586884 3.01434 -19.0
535 15MAY25 3.595615 2.73877 -31.3
536 16MAY25 3.599461 1.89520 -89.9
537 17MAY25 3.565333 1.96390 -81.5
538 18MAY25 3.557637 2.70154 -31.7
539 19MAY25 3.634266 3.48467 -4.3
540 20MAY25 3.605222 3.26007 -10.6
541 21MAY25 3.604872 3.43519 -4.9
542 22MAY25 3.574056 3.42534 -4.3
543 23MAY25 3.603989 3.41593 -5.5
544 24MAY25 3.602245 3.40508 -5.8
545 25MAY25 3.565726 3.54079 -0.7
546 26MAY25 3.576390 3.46291 -3.3
547 27MAY25 3.594952 3.46209 -3.8
548 28MAY25 3.587803 3.43132 -4.6
549 29MAY25 3.606744 3.37680 -6.8
550 30MAY25 3.579766 3.40013 -5.3
551 31MAY25 3.596048 3.39269 -6.0
552 01JUN25 3.574887 3.42252 -4.5
553 02JUN25 3.571924 3.34209 -6.9
554 03JUN25 3.660507 3.45428 -6.0
555 04JUN25 3.654226 3.43181 -6.5
556 05JUN25 3.583641 3.26799 -9.7
557 06JUN25 3.587000 3.31285 -8.3
558 07JUN25 0.000000 0.00000 .

site=tropic

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
559 08MAY25 3.615023 3.67230 1.6
560 09MAY25 3.637493 3.69316 1.5
561 10MAY25 3.658964 3.75675 2.6
562 11MAY25 3.631497 2.79539 -29.9
563 12MAY25 3.650389 3.56995 -2.3
564 13MAY25 3.700757 3.59301 -3.0
565 14MAY25 3.692701 3.56892 -3.5
566 15MAY25 3.711391 2.27321 -63.3
567 16MAY25 3.701998 2.55012 -45.2
568 17MAY25 3.694078 2.90174 -27.3
569 18MAY25 3.654907 2.94058 -24.3
570 19MAY25 3.716549 3.59165 -3.5
571 20MAY25 3.714059 3.60751 -3.0
572 21MAY25 3.703894 3.57470 -3.6
573 22MAY25 3.689452 3.60053 -2.5
574 23MAY25 3.712074 3.63105 -2.2
575 24MAY25 3.725422 3.61456 -3.1
576 25MAY25 3.714305 2.40477 -54.5
577 26MAY25 3.699607 3.69767 -0.1
578 27MAY25 3.686083 3.08758 -19.4
579 28MAY25 3.709467 3.13558 -18.3
580 29MAY25 3.725742 3.60068 -3.5
581 30MAY25 3.694554 3.47671 -6.3
582 31MAY25 3.696363 3.28847 -12.4
583 01JUN25 3.690216 3.17208 -16.3
584 02JUN25 3.605345 1.45788 -147.3
585 03JUN25 3.657534 3.41767 -7.0
586 04JUN25 3.636161 2.22921 -63.1
587 05JUN25 3.634013 3.37044 -7.8
588 06JUN25 3.655660 2.95249 -23.8
589 07JUN25 0.000000 0.00000 .