Rso vs SolarMJ for the past 30 days

Site=alpine

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
1 03APR25 3.18417 2.1882 -45.5
2 04APR25 3.20017 2.1859 -46.4
3 05APR25 3.22788 3.0047 -7.4
4 06APR25 3.22891 3.0702 -5.2
5 07APR25 3.26574 3.0036 -8.7
6 08APR25 3.22875 3.0017 -7.6
7 09APR25 3.25104 2.9328 -10.9
8 10APR25 3.29042 3.1275 -5.2
9 11APR25 3.30203 3.0782 -7.3
10 12APR25 3.30300 2.5123 -31.5
11 13APR25 3.35111 3.1929 -5.0
12 14APR25 3.35780 3.2301 -4.0
13 15APR25 3.37866 3.0226 -11.8
14 16APR25 3.35030 1.9727 -69.8
15 17APR25 3.36463 1.7402 -93.3
16 18APR25 3.39467 2.5969 -30.7
17 19APR25 3.42892 3.2218 -6.4
18 20APR25 3.42672 3.2030 -7.0
19 21APR25 3.42469 3.3088 -3.5
20 22APR25 3.45072 3.3155 -4.1
21 23APR25 3.45111 2.7590 -25.1
22 24APR25 3.41376 3.2658 -4.5
23 25APR25 3.43860 3.3679 -2.1
24 26APR25 3.50637 3.3760 -3.9
25 27APR25 3.48348 3.2393 -7.5
26 28APR25 3.45747 3.0661 -12.8
27 29APR25 3.48199 3.4648 -0.5
28 30APR25 3.44428 3.0227 -13.9
29 01MAY25 3.48959 3.4633 -0.8
30 02MAY25 3.52116 3.3653 -4.6
31 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=genola

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
32 03APR25 3.16204 2.1410 -47.7
33 04APR25 3.19232 3.2398 1.5
34 05APR25 3.23490 3.1635 -2.3
35 06APR25 3.24367 3.1617 -2.6
36 07APR25 3.26364 3.0025 -8.7
37 08APR25 3.24567 3.0512 -6.4
38 09APR25 3.23051 3.1253 -3.4
39 10APR25 3.23076 3.1931 -1.2
40 11APR25 3.27819 3.1784 -3.1
41 12APR25 3.30650 2.0110 -64.4
42 13APR25 3.33157 2.6521 -25.6
43 14APR25 3.35781 3.2915 -2.0
44 15APR25 3.32540 2.7634 -20.3
45 16APR25 3.34077 2.6545 -25.9
46 17APR25 3.34047 1.7110 -95.2
47 18APR25 3.38222 3.1628 -6.9
48 19APR25 3.42305 3.3370 -2.6
49 20APR25 3.41908 3.1515 -8.5
50 21APR25 3.40718 3.0186 -12.9
51 22APR25 3.44218 3.3316 -3.3
52 23APR25 3.42261 2.9415 -16.4
53 24APR25 3.39369 3.1405 -8.1
54 25APR25 3.45730 3.3550 -3.0
55 26APR25 3.49755 3.3568 -4.2
56 27APR25 3.48477 2.8655 -21.6
57 28APR25 3.46692 3.5510 2.4
58 29APR25 3.46703 3.3952 -2.1
59 30APR25 3.42989 2.2382 -53.2
60 01MAY25 3.51030 3.4272 -2.4
61 02MAY25 3.50445 3.4086 -2.8
62 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=genolamid

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
63 03APR25 3.17250 2.1136 -50.1
64 04APR25 3.20519 2.8313 -13.2
65 05APR25 3.24334 3.3018 1.8
66 06APR25 3.25880 3.3144 1.7
67 07APR25 3.27754 3.0237 -8.4
68 08APR25 3.24857 3.2133 -1.1
69 09APR25 3.25134 3.2720 0.6
70 10APR25 3.23328 3.3338 3.0
71 11APR25 3.27279 3.2891 0.5
72 12APR25 3.31104 2.0014 -65.4
73 13APR25 3.33618 2.9213 -14.2
74 14APR25 3.36840 3.4489 2.3
75 15APR25 3.34032 3.1000 -7.8
76 16APR25 3.34413 2.5994 -28.6
77 17APR25 3.34881 1.7477 -91.6
78 18APR25 3.38619 3.4580 2.1
79 19APR25 3.42591 3.4750 1.4
80 20APR25 3.42102 3.2594 -5.0
81 21APR25 3.41272 3.3804 -1.0
82 22APR25 3.44765 3.3853 -1.8
83 23APR25 3.42541 2.8521 -20.1
84 24APR25 3.39788 2.9963 -13.4
85 25APR25 3.45473 3.4409 -0.4
86 26APR25 3.49533 3.4157 -2.3
87 27APR25 3.48546 3.2868 -6.0
88 28APR25 3.47015 3.5153 1.3
89 29APR25 3.47605 3.5151 1.1
90 30APR25 3.42667 2.3151 -48.0
91 01MAY25 3.51630 3.5418 0.7
92 02MAY25 3.50875 3.5207 0.3
93 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=genolanorth

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
94 03APR25 3.18102 2.6381 -20.6
95 04APR25 3.20041 3.1701 -1.0
96 05APR25 3.24114 3.1116 -4.2
97 06APR25 3.22718 3.1031 -4.0
98 07APR25 3.24406 3.0273 -7.2
99 08APR25 3.25355 3.0068 -8.2
100 09APR25 3.23021 3.0724 -5.1
101 10APR25 3.24228 3.1378 -3.3
102 11APR25 3.27125 3.0999 -5.5
103 12APR25 3.30755 2.0624 -60.4
104 13APR25 3.34105 2.6217 -27.4
105 14APR25 3.37596 3.2326 -4.4
106 15APR25 3.32753 2.8012 -18.8
107 16APR25 3.33908 2.7984 -19.3
108 17APR25 3.34656 1.6552 -102.2
109 18APR25 3.38750 2.9772 -13.8
110 19APR25 3.43204 3.2658 -5.1
111 20APR25 3.42190 3.2943 -3.9
112 21APR25 3.40969 3.2131 -6.1
113 22APR25 3.41297 3.2638 -4.6
114 23APR25 3.39048 2.9363 -15.5
115 24APR25 3.39824 3.1569 -7.6
116 25APR25 3.44851 3.2934 -4.7
117 26APR25 3.48690 3.3217 -5.0
118 27APR25 3.48786 2.8497 -22.4
119 28APR25 3.47126 3.3004 -5.2
120 29APR25 3.47446 3.3316 -4.3
121 30APR25 3.43515 2.1640 -58.7
122 01MAY25 3.51100 3.3369 -5.2
123 02MAY25 3.48632 3.3179 -5.1

Site=genolasouth

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
124 03APR25 3.17546 2.2998 -38.1
125 04APR25 3.20822 2.2812 -40.6
126 05APR25 3.24593 3.3264 2.4
127 06APR25 3.26102 3.3257 1.9
128 07APR25 3.27416 2.8542 -14.7
129 08APR25 3.25460 3.2594 0.1
130 09APR25 3.25858 3.2570 -0.0
131 10APR25 3.26202 3.3228 1.8
132 11APR25 3.28603 3.2690 -0.5
133 12APR25 3.32060 1.8931 -75.4
134 13APR25 3.34413 3.1814 -5.1
135 14APR25 3.37573 3.4465 2.1
136 15APR25 3.34461 3.1227 -7.1
137 16APR25 3.35156 2.4246 -38.2
138 17APR25 3.35061 1.5797 -112.1
139 18APR25 3.38772 2.8955 -17.0
140 19APR25 3.42009 3.4762 1.6
141 20APR25 3.42123 3.3819 -1.2
142 21APR25 3.41219 3.5771 4.6
143 22APR25 3.43730 3.4394 0.1
144 23APR25 3.42824 2.8293 -21.2
145 24APR25 3.39969 3.6016 5.6
146 25APR25 3.45987 3.5362 2.2
147 26APR25 3.50314 3.4681 -1.0
148 27APR25 3.48812 3.5509 1.8
149 28APR25 3.47357 3.5881 3.2
150 29APR25 3.46814 3.5051 1.1
151 30APR25 3.43296 2.3729 -44.7
152 01MAY25 3.50558 3.5835 2.2
153 02MAY25 3.50500 3.5117 0.2
154 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=huston

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
155 03APR25 2.99554 3.2755 8.5
156 04APR25 3.01073 3.0301 0.6
157 05APR25 3.01216 3.0513 1.3
158 06APR25 3.02172 3.0202 -0.1
159 07APR25 2.99930 2.2189 -35.2
160 08APR25 3.01623 2.7300 -10.5
161 09APR25 3.04804 2.9188 -4.4
162 10APR25 3.07734 3.0632 -0.5
163 11APR25 3.04596 2.2636 -34.6
164 12APR25 3.10700 3.1273 0.6
165 13APR25 3.16855 3.1696 0.0
166 14APR25 3.15809 3.1665 0.3
167 15APR25 3.15304 3.1240 -0.9
168 16APR25 3.13407 3.1582 0.8
169 17APR25 3.22335 3.1980 -0.8
170 18APR25 3.26891 3.2564 -0.4
171 19APR25 3.24732 2.7573 -17.8
172 20APR25 3.24320 3.1415 -3.2
173 21APR25 3.24001 3.1742 -2.1
174 22APR25 3.27266 3.2420 -0.9
175 23APR25 3.27570 3.2431 -1.0
176 24APR25 3.28531 3.2368 -1.5
177 25APR25 3.26636 2.3641 -38.2
178 26APR25 3.22659 3.1378 -2.8
179 27APR25 3.26670 2.8880 -13.1
180 28APR25 3.28114 3.2766 -0.1
181 29APR25 3.28530 1.6862 -94.8
182 30APR25 3.31490 3.3367 0.7
183 01MAY25 3.32868 3.3286 -0.0
184 02MAY25 3.30721 3.3254 0.5
185 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=kaysville

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
186 03APR25 3.14351 2.4556 -28.0
187 04APR25 3.16249 2.0176 -56.7
188 05APR25 3.17927 3.1480 -1.0
189 06APR25 3.20423 3.1378 -2.1
190 07APR25 3.21244 2.9787 -7.8
191 08APR25 3.19109 3.0197 -5.7
192 09APR25 3.22858 3.1385 -2.9
193 10APR25 3.26115 3.1943 -2.1
194 11APR25 3.25128 3.2081 -1.3
195 12APR25 3.24167 2.7688 -17.1
196 13APR25 3.30187 3.2140 -2.7
197 14APR25 3.32159 3.2464 -2.3
198 15APR25 3.32867 3.3801 1.5
199 16APR25 3.31189 1.9514 -69.7
200 17APR25 3.32982 2.5381 -31.2
201 18APR25 3.39218 2.5278 -34.2
202 19APR25 3.39511 3.3211 -2.2
203 20APR25 3.38697 3.4266 1.2
204 21APR25 3.39908 3.3293 -2.1
205 22APR25 3.40285 3.3161 -2.6
206 23APR25 3.40428 2.4507 -38.9
207 24APR25 3.38422 3.3204 -1.9
208 25APR25 3.38943 3.1142 -8.8
209 26APR25 3.47526 3.4202 -1.6
210 27APR25 3.45443 3.2181 -7.3
211 28APR25 3.43066 2.4759 -38.6
212 29APR25 3.43571 3.3713 -1.9
213 30APR25 3.43681 2.5586 -34.3
214 01MAY25 3.46252 3.6251 4.5
215 02MAY25 3.48001 3.3852 -2.8
216 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=leeds

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
217 03APR25 3.27729 3.2554 -0.7
218 04APR25 3.32393 3.2783 -1.4
219 05APR25 3.34036 3.2974 -1.3
220 06APR25 3.37175 3.2904 -2.5
221 07APR25 3.38656 3.3156 -2.1
222 08APR25 3.39208 3.1316 -8.3
223 09APR25 3.37471 3.3189 -1.7
224 10APR25 3.37824 3.3586 -0.6
225 11APR25 3.39647 3.4428 1.3
226 12APR25 3.42603 2.8461 -20.4
227 13APR25 3.43209 3.3874 -1.3
228 14APR25 3.46828 3.4092 -1.7
229 15APR25 3.45177 3.3767 -2.2
230 16APR25 3.42882 3.3736 -1.6
231 17APR25 3.43088 3.1400 -9.3
232 18APR25 3.48704 3.0322 -15.0
233 19APR25 3.52025 3.4522 -2.0
234 20APR25 3.54154 3.4718 -2.0
235 21APR25 3.55095 3.4967 -1.6
236 22APR25 3.54509 3.4676 -2.2
237 23APR25 3.54910 3.5385 -0.3
238 24APR25 3.52619 3.4364 -2.6
239 25APR25 3.54820 2.9904 -18.7
240 26APR25 3.58675 3.4126 -5.1
241 27APR25 3.57873 3.3470 -6.9
242 28APR25 3.56795 3.6279 1.7
243 29APR25 3.56816 3.6931 3.4
244 30APR25 3.58540 3.6225 1.0
245 01MAY25 3.55528 3.7089 4.1
246 02MAY25 3.56677 3.4583 -3.1
247 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=lincoln

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
248 03APR25 3.17890 3.0224 -5.2
249 04APR25 3.20109 3.3302 3.9
250 05APR25 3.23270 3.2334 0.0
251 06APR25 3.22288 3.2036 -0.6
252 07APR25 3.21272 2.6983 -19.1
253 08APR25 3.27832 3.1710 -3.4
254 09APR25 3.23515 3.2165 -0.6
255 10APR25 3.25997 3.2563 -0.1
256 11APR25 3.25846 3.2204 -1.2
257 12APR25 3.31409 2.7053 -22.5
258 13APR25 3.35284 3.2881 -2.0
259 14APR25 3.34619 3.3537 0.2
260 15APR25 3.33129 3.2816 -1.5
261 16APR25 3.33660 3.0590 -9.1
262 17APR25 3.34847 1.6217 -106.5
263 18APR25 3.38842 3.0160 -12.3
264 19APR25 3.43148 3.4222 -0.3
265 20APR25 3.40202 3.3860 -0.5
266 21APR25 3.40457 3.4313 0.8
267 22APR25 3.41645 3.3938 -0.7
268 23APR25 3.39916 3.2865 -3.4
269 24APR25 3.40500 2.9296 -16.2
270 25APR25 3.43764 3.4475 0.3
271 26APR25 3.50923 3.4706 -1.1
272 27APR25 3.49046 3.4999 0.3
273 28APR25 3.48008 3.5430 1.8
274 29APR25 3.47976 3.4760 -0.1
275 30APR25 3.43285 2.5714 -33.5
276 01MAY25 3.49692 3.4947 -0.1
277 02MAY25 3.48852 3.4809 -0.2
278 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=lindon

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
279 03APR25 3.17787 1.8347 -73.2
280 04APR25 3.20098 2.7414 -16.8
281 05APR25 3.22722 2.9976 -7.7
282 06APR25 3.23863 2.9746 -8.9
283 07APR25 3.27114 2.7263 -20.0
284 08APR25 3.24502 2.9369 -10.5
285 09APR25 3.25455 3.0301 -7.4
286 10APR25 3.26147 3.1149 -4.7
287 11APR25 3.28919 3.1343 -4.9
288 12APR25 3.30457 2.6381 -25.3
289 13APR25 3.34943 3.1487 -6.4
290 14APR25 3.36788 3.1861 -5.7
291 15APR25 3.37489 2.8252 -19.5
292 16APR25 3.33523 1.8320 -82.1
293 17APR25 3.35075 1.3177 -154.3
294 18APR25 3.38738 2.6042 -30.1
295 19APR25 3.42572 3.2621 -5.0
296 20APR25 3.42880 3.1166 -10.0
297 21APR25 3.41582 3.1772 -7.5
298 22APR25 3.44570 3.2268 -6.8
299 23APR25 3.43958 2.4653 -39.5
300 24APR25 3.40635 3.1054 -9.7
301 25APR25 3.43362 3.2988 -4.1
302 26APR25 3.49486 3.2515 -7.5
303 27APR25 3.46698 3.2538 -6.6
304 28APR25 3.44033 3.3255 -3.5
305 29APR25 3.49025 3.3237 -5.0
306 30APR25 3.43637 2.7347 -25.7
307 01MAY25 3.49738 3.3830 -3.4
308 02MAY25 3.51573 3.3143 -6.1
309 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=payson

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
310 03APR25 3.18240 2.6394 -20.6
311 04APR25 3.20753 3.2263 0.6
312 05APR25 3.24106 3.2483 0.2
313 06APR25 3.26301 3.2391 -0.7
314 07APR25 3.25406 3.1318 -3.9
315 08APR25 3.26080 3.1385 -3.9
316 09APR25 3.27014 3.2172 -1.6
317 10APR25 3.26039 3.2771 0.5
318 11APR25 3.29600 3.2015 -3.0
319 12APR25 3.33552 2.0721 -61.0
320 13APR25 3.35434 3.0519 -9.9
321 14APR25 3.35126 3.3663 0.4
322 15APR25 3.36035 3.0721 -9.4
323 16APR25 3.36700 3.0161 -11.6
324 17APR25 3.35712 1.3695 -145.1
325 18APR25 3.38110 2.1324 -58.6
326 19APR25 3.45464 3.4526 -0.1
327 20APR25 3.43193 3.4937 1.8
328 21APR25 3.40500 3.3081 -2.9
329 22APR25 3.45021 3.4038 -1.4
330 23APR25 3.44514 3.2359 -6.5
331 24APR25 3.40329 3.3268 -2.3
332 25APR25 3.44866 2.6905 -28.2
333 26APR25 3.51442 3.4385 -2.2
334 27APR25 3.49730 3.4508 -1.3
335 28APR25 3.48225 3.5694 2.4
336 29APR25 3.47095 3.4738 0.1
337 30APR25 3.44017 1.7412 -97.6
338 01MAY25 3.50831 3.4672 -1.2
339 02MAY25 3.48555 3.4376 -1.4
340 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=paysoneast

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
341 03APR25 3.17842 2.7038 -17.6
342 04APR25 3.20367 3.2465 1.3
343 05APR25 3.24174 3.3175 2.3
344 06APR25 3.26189 3.2846 0.7
345 07APR25 3.25698 3.1507 -3.4
346 08APR25 3.26560 3.1824 -2.6
347 09APR25 3.27385 3.2565 -0.5
348 10APR25 3.26001 3.3267 2.0
349 11APR25 3.28865 3.2493 -1.2
350 12APR25 3.32905 2.0887 -59.4
351 13APR25 3.35017 3.1016 -8.0
352 14APR25 3.34793 3.4013 1.6
353 15APR25 3.36039 2.8243 -19.0
354 16APR25 3.35908 2.8279 -18.8
355 17APR25 3.35185 1.3548 -147.4
356 18APR25 3.37583 2.2924 -47.3
357 19APR25 3.44595 3.4744 0.8
358 20APR25 3.43076 3.2732 -4.8
359 21APR25 3.40498 3.5473 4.0
360 22APR25 3.45194 3.4361 -0.5
361 23APR25 3.43758 3.2903 -4.5
362 24APR25 3.40488 3.3042 -3.0
363 25APR25 3.44800 2.8133 -22.6
364 26APR25 3.50676 3.5823 2.1
365 27APR25 3.48768 3.4431 -1.3
366 28APR25 3.47769 3.6216 4.0
367 29APR25 3.46946 3.5018 0.9
368 30APR25 3.43796 1.7129 -100.7
369 01MAY25 3.51406 3.5102 -0.1
370 02MAY25 3.49223 3.4852 -0.2
371 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=perry

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
372 03APR25 3.14300 2.6407 -19.0
373 04APR25 3.15716 2.6638 -18.5
374 05APR25 3.17465 3.0161 -5.3
375 06APR25 3.19223 3.0240 -5.6
376 07APR25 3.20382 2.7782 -15.3
377 08APR25 3.17900 2.3480 -35.4
378 09APR25 3.21599 2.9939 -7.4
379 10APR25 3.22720 3.0377 -6.2
380 11APR25 3.20577 3.0758 -4.2
381 12APR25 3.22869 2.8805 -12.1
382 13APR25 3.31006 3.1210 -6.1
383 14APR25 3.32274 3.1267 -6.3
384 15APR25 3.29836 3.1340 -5.2
385 16APR25 3.29988 2.2387 -47.4
386 17APR25 3.32272 3.3071 -0.5
387 18APR25 3.37346 3.3212 -1.6
388 19APR25 3.39920 3.2522 -4.5
389 20APR25 3.37091 3.3832 0.4
390 21APR25 3.37165 3.3112 -1.8
391 22APR25 3.40323 3.2593 -4.4
392 23APR25 3.39682 3.2819 -3.5
393 24APR25 3.35282 3.2756 -2.4
394 25APR25 3.37471 3.0705 -9.9
395 26APR25 3.45241 3.1127 -10.9
396 27APR25 3.39836 2.6033 -30.5
397 28APR25 3.42182 3.0998 -10.4
398 29APR25 3.40670 3.2471 -4.9
399 30APR25 3.42341 2.4433 -40.1
400 01MAY25 3.45319 3.2681 -5.7
401 02MAY25 3.45145 3.2787 -5.3
402 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=provocyn

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
403 03APR25 3.18329 1.3175 -141.6
404 04APR25 3.21235 2.5073 -28.1
405 05APR25 3.23484 3.2053 -0.9
406 06APR25 3.25192 3.0649 -6.1
407 07APR25 3.28776 2.7132 -21.2
408 08APR25 3.26787 2.9308 -11.5
409 09APR25 3.28340 3.0801 -6.6
410 10APR25 3.28416 3.1706 -3.6
411 11APR25 3.31112 3.0472 -8.7
412 12APR25 3.32732 2.5311 -31.5
413 13APR25 3.36459 3.1833 -5.7
414 14APR25 3.36468 3.2298 -4.2
415 15APR25 3.38466 3.4504 1.9
416 16APR25 3.35705 2.2365 -50.1
417 17APR25 3.36280 1.3154 -155.6
418 18APR25 3.40381 2.0303 -67.7
419 19APR25 3.43797 3.2807 -4.8
420 20APR25 3.44444 3.1631 -8.9
421 21APR25 3.42966 3.0709 -11.7
422 22APR25 3.46687 3.2653 -6.2
423 23APR25 3.45649 2.4792 -39.4
424 24APR25 3.42314 3.1743 -7.8
425 25APR25 3.44380 3.2187 -7.0
426 26APR25 3.50907 3.3077 -6.1
427 27APR25 3.46567 3.2746 -5.8
428 28APR25 3.47671 3.3069 -5.1
429 29APR25 3.49809 3.3689 -3.8
430 30APR25 3.45384 2.6771 -29.0
431 01MAY25 3.49805 3.5473 1.4
432 02MAY25 3.52766 3.3672 -4.8

Site=pview

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
433 03APR25 3.14033 2.3582 -33.2
434 04APR25 3.15593 2.7216 -16.0
435 05APR25 3.17852 3.0926 -2.8
436 06APR25 3.18723 3.0752 -3.6
437 07APR25 3.20744 2.8540 -12.4
438 08APR25 3.17802 2.9577 -7.5
439 09APR25 3.20764 3.0514 -5.1
440 10APR25 3.23442 3.1112 -4.0
441 11APR25 3.24096 3.1675 -2.3
442 12APR25 3.23181 2.8737 -12.5
443 13APR25 3.30393 3.1992 -3.3
444 14APR25 3.33412 3.2311 -3.2
445 15APR25 3.30399 3.1531 -4.8
446 16APR25 3.30170 2.4965 -32.3
447 17APR25 3.31858 2.9451 -12.7
448 18APR25 3.37816 3.4451 1.9
449 19APR25 3.39217 3.3373 -1.6
450 20APR25 3.37092 3.0935 -9.0
451 21APR25 3.37010 2.9750 -13.3
452 22APR25 3.39727 3.2864 -3.4
453 23APR25 3.40094 2.9763 -14.3
454 24APR25 3.36334 3.3281 -1.1
455 25APR25 3.36853 3.1521 -6.9
456 26APR25 3.44768 3.3121 -4.1
457 27APR25 3.42334 2.4210 -41.4
458 28APR25 3.42946 3.0774 -11.4
459 29APR25 3.41280 3.3884 -0.7
460 30APR25 3.41874 3.3657 -1.6
461 01MAY25 3.45105 3.3735 -2.3
462 02MAY25 3.44659 3.3646 -2.4
463 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=riverhts

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
464 03APR25 3.13806 2.8294 -10.9
465 04APR25 3.14308 3.0407 -3.4
466 05APR25 3.17255 3.0531 -3.9
467 06APR25 3.18932 3.0564 -4.4
468 07APR25 3.20370 2.7820 -15.2
469 08APR25 3.17427 2.0545 -54.5
470 09APR25 3.20382 2.9359 -9.1
471 10APR25 3.22226 3.0815 -4.6
472 11APR25 3.21652 3.0825 -4.3
473 12APR25 3.22082 2.8603 -12.6
474 13APR25 3.30397 3.1506 -4.9
475 14APR25 3.32035 3.1716 -4.7
476 15APR25 3.30251 2.6937 -22.6
477 16APR25 3.29156 3.1162 -5.6
478 17APR25 3.30696 1.8066 -83.1
479 18APR25 3.36417 3.3772 0.4
480 19APR25 3.37924 3.2170 -5.0
481 20APR25 3.36085 2.8985 -16.0
482 21APR25 3.37194 2.8859 -16.8
483 22APR25 3.39901 3.2321 -5.2
484 23APR25 3.38206 2.6803 -26.2
485 24APR25 3.34756 3.4551 3.1
486 25APR25 3.36532 3.0712 -9.6
487 26APR25 3.45106 3.2049 -7.7
488 27APR25 3.41029 2.3552 -44.8
489 28APR25 3.43170 2.6446 -29.8
490 29APR25 3.42073 3.3475 -2.2
491 30APR25 3.41830 2.8556 -19.7
492 01MAY25 3.46232 3.3080 -4.7
493 02MAY25 3.44835 3.3063 -4.3
494 03MAY25 0.00000 0.0000 80.3

Site=santaeast

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
495 03APR25 3.18148 2.3783 -33.8
496 04APR25 3.20856 3.2126 0.1
497 05APR25 3.24879 3.2527 0.1
498 06APR25 3.25695 3.2405 -0.5
499 07APR25 3.26427 2.9533 -10.5
500 08APR25 3.26462 3.2134 -1.6
501 09APR25 3.27039 3.2149 -1.7
502 10APR25 3.27891 3.2731 -0.2
503 11APR25 3.29149 3.2466 -1.4
504 12APR25 3.32741 1.8797 -77.0
505 13APR25 3.35100 3.2006 -4.7
506 14APR25 3.36859 3.3631 -0.2
507 15APR25 3.35405 2.7974 -19.9
508 16APR25 3.36074 3.0350 -10.7
509 17APR25 3.35770 1.6142 -108.0
510 18APR25 3.38489 2.7653 -22.4
511 19APR25 3.43136 3.4116 -0.6
512 20APR25 3.43231 3.3535 -2.4
513 21APR25 3.41434 3.4529 1.1
514 22APR25 3.44499 3.3923 -1.6
515 23APR25 3.44685 3.1620 -9.0
516 24APR25 3.40775 3.5835 4.9
517 25APR25 3.46173 3.4143 -1.4
518 26APR25 3.50495 3.4692 -1.0
519 27APR25 3.49160 3.5186 0.8
520 28APR25 3.47992 3.4568 -0.7
521 29APR25 3.47031 3.4480 -0.6
522 30APR25 3.43457 1.9900 -72.6
523 01MAY25 3.52116 3.4819 -1.1
524 02MAY25 3.50920 3.4572 -1.5
525 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=santaquin

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
526 03APR25 3.19274 2.5925 -23.2
527 04APR25 3.21680 2.8818 -11.6
528 05APR25 3.25667 3.1455 -3.5
529 06APR25 3.27254 3.1423 -4.1
530 07APR25 3.27942 2.9297 -11.9
531 08APR25 3.27016 3.0611 -6.8
532 09APR25 3.27671 3.0932 -5.9
533 10APR25 3.28897 3.1669 -3.9
534 11APR25 3.29780 3.0756 -7.2
535 12APR25 3.33207 1.7849 -86.7
536 13APR25 3.35430 2.8410 -18.1
537 14APR25 3.37225 3.2484 -3.8
538 15APR25 3.36648 2.7632 -21.8
539 16APR25 3.36595 2.4183 -39.2
540 17APR25 3.36487 1.6390 -105.3
541 18APR25 3.38881 2.2596 -50.0
542 19APR25 3.44107 3.3110 -3.9
543 20APR25 3.43460 3.1706 -8.3
544 21APR25 3.42270 3.3362 -2.6
545 22APR25 3.44870 3.2933 -4.7
546 23APR25 3.45314 3.3481 -3.1
547 24APR25 3.41100 3.3611 -1.5
548 25APR25 3.47931 3.4451 -1.0
549 26APR25 3.52172 3.3388 -5.5
550 27APR25 3.50298 3.0982 -13.1
551 28APR25 3.48416 3.3754 -3.2
552 29APR25 3.48436 3.3624 -3.6
553 30APR25 3.44121 1.5986 -115.3
554 01MAY25 3.51216 3.3813 -3.9
555 02MAY25 3.52328 3.3739 -4.4
556 03MAY25 0.00000 0.0000 90.1

Site=santawest

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
557 03APR25 3.18086 2.4040 -32.3
558 04APR25 3.20833 3.3238 3.5
559 05APR25 3.24914 3.1517 -3.1
560 06APR25 3.26060 3.1446 -3.7
561 07APR25 3.27624 2.8032 -16.9
562 08APR25 3.26174 3.1235 -4.4
563 09APR25 3.26801 3.0929 -5.7
564 10APR25 3.27612 3.1654 -3.5
565 11APR25 3.29307 3.1287 -5.3
566 12APR25 3.33113 1.9978 -66.7
567 13APR25 3.35083 2.9588 -13.3
568 14APR25 3.36943 3.2542 -3.5
569 15APR25 3.35484 2.8740 -16.7
570 16APR25 3.35578 2.6997 -24.3
571 17APR25 3.35474 1.6043 -109.1
572 18APR25 3.38663 2.8490 -18.9
573 19APR25 3.42310 3.3031 -3.6
574 20APR25 3.42789 3.2704 -4.8
575 21APR25 3.41297 3.3359 -2.3
576 22APR25 3.44434 3.2815 -5.0
577 23APR25 3.44775 3.0060 -14.7
578 24APR25 3.40229 3.4492 1.4
579 25APR25 3.47014 3.4136 -1.7
580 26APR25 3.50956 3.3102 -6.0
581 27APR25 3.49343 3.3346 -4.8
582 28APR25 3.47512 3.4246 -1.5
583 29APR25 3.47386 3.3457 -3.8
584 30APR25 3.43357 1.6352 -110.0
585 01MAY25 3.50409 3.3881 -3.4
586 02MAY25 3.51348 3.3470 -5.0
587 03MAY25 0.00000 0.0000 .

Site=sunnyslope

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
588 03APR25 2.99895 3.1537 4.9
589 04APR25 3.01217 3.1194 3.4
590 05APR25 3.02947 3.1519 3.9
591 06APR25 3.02501 3.1276 3.3
592 07APR25 3.00160 2.0649 -45.4
593 08APR25 3.02215 2.4958 -21.1
594 09APR25 3.05533 2.9813 -2.5
595 10APR25 3.07855 3.1824 3.3
596 11APR25 3.05028 2.3815 -28.1
597 12APR25 3.11048 3.2949 5.6
598 13APR25 3.17207 3.2725 3.1
599 14APR25 3.16973 3.2837 3.5
600 15APR25 3.16121 3.2825 3.7
601 16APR25 3.14102 3.0224 -3.9
602 17APR25 3.22463 3.3367 3.4
