Rso vs SolarMJ for the past 30 days

Site=alpine

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
1 13JUN25 3.66370 3.4925 -4.9
2 14JUN25 3.67726 3.4713 -5.9
3 15JUN25 3.68746 3.4789 -6.0
4 16JUN25 3.70016 2.9393 -25.9
5 17JUN25 3.64801 3.4785 -4.9
6 18JUN25 3.65265 3.4536 -5.8
7 19JUN25 3.68229 3.4797 -5.8
8 20JUN25 3.67143 3.4417 -6.7
9 21JUN25 3.64012 3.3990 -7.1
10 22JUN25 3.66762 3.5684 -2.8
11 23JUN25 3.66871 3.4050 -7.7
12 24JUN25 3.64862 3.4139 -6.9
13 25JUN25 3.63425 3.3914 -7.2
14 26JUN25 3.65662 3.4297 -6.6
15 27JUN25 3.67276 3.4319 -7.0
16 28JUN25 3.64992 3.4086 -7.1
17 29JUN25 3.63432 3.3599 -8.2
18 30JUN25 3.61368 3.4160 -5.8
19 01JUL25 3.61199 3.4020 -6.2
20 02JUL25 3.59316 3.5114 -2.3
21 03JUL25 3.57655 3.1641 -13.0
22 04JUL25 3.57061 3.3384 -7.0
23 05JUL25 3.61129 3.3500 -7.8
24 06JUL25 3.61432 3.4432 -5.0
25 07JUL25 3.61833 3.4617 -4.5
26 08JUL25 3.62951 3.4524 -5.1
27 09JUL25 3.58526 2.9648 -20.9
28 10JUL25 3.58101 3.3755 -6.1
29 11JUL25 3.58173 3.3878 -5.7
30 12JUL25 3.58566 3.4295 -4.6
31 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=genola

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
32 13JUN25 3.67510 3.5328 -4.0
33 14JUN25 3.67136 3.5526 -3.3
34 15JUN25 3.69381 3.5739 -3.4
35 16JUN25 3.67887 2.7031 -36.1
36 17JUN25 3.64872 3.4654 -5.3
37 18JUN25 3.62062 3.4803 -4.0
38 19JUN25 3.67386 3.5351 -3.9
39 20JUN25 3.67001 3.4927 -5.1
40 21JUN25 3.63200 3.4347 -5.7
41 22JUN25 3.66122 3.5370 -3.5
42 23JUN25 3.66388 3.5144 -4.3
43 24JUN25 3.64482 3.4422 -5.9
44 25JUN25 3.65402 3.5859 -1.9
45 26JUN25 3.65574 3.5400 -3.3
46 27JUN25 3.66478 3.4855 -5.1
47 28JUN25 3.63484 3.4410 -5.6
48 29JUN25 3.60008 3.4308 -4.9
49 30JUN25 3.57257 3.4584 -3.3
50 01JUL25 3.60227 2.9271 -23.1
51 02JUL25 3.57513 3.8371 6.8
52 03JUL25 3.57956 3.3890 -5.6
53 04JUL25 3.56949 3.2448 -10.0
54 05JUL25 3.61732 3.4448 -5.0
55 06JUL25 3.59069 3.4725 -3.4
56 07JUL25 3.62453 3.4770 -4.2
57 08JUL25 3.63083 3.4738 -4.5
58 09JUL25 3.57515 3.1353 -14.0
59 10JUL25 3.59199 3.4197 -5.0
60 11JUL25 3.58363 3.4206 -4.8
61 12JUL25 3.59658 3.4512 -4.2
62 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=genolamid

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
63 13JUN25 3.65138 3.6743 0.6
64 14JUN25 3.65038 3.6996 1.3
65 15JUN25 3.67698 3.7174 1.1
66 16JUN25 3.67599 2.9866 -23.1
67 17JUN25 3.64079 3.5927 -1.3
68 18JUN25 3.63299 3.6341 0.0
69 19JUN25 3.64809 3.6885 1.1
70 20JUN25 3.65065 3.6213 -0.8
71 21JUN25 3.61827 3.5711 -1.3
72 22JUN25 3.65880 3.7029 1.2
73 23JUN25 3.65990 3.6478 -0.3
74 24JUN25 3.64229 3.5766 -1.8
75 25JUN25 3.64088 3.7116 1.9
76 26JUN25 3.64980 3.5325 -3.3
77 27JUN25 3.64295 3.6407 -0.1
78 28JUN25 3.63664 3.5887 -1.3
79 29JUN25 3.58686 3.5603 -0.7
80 30JUN25 3.57426 3.5994 0.7
81 01JUL25 3.59350 3.4866 -3.1
82 02JUL25 3.56746 3.9643 10.0
83 03JUL25 3.56642 3.5745 0.2
84 04JUL25 3.56431 3.7939 6.1
85 05JUL25 3.59751 3.5869 -0.3
86 06JUL25 3.57111 3.6133 1.2
87 07JUL25 3.61538 3.5960 -0.5
88 08JUL25 3.61315 3.6192 0.2
89 09JUL25 3.56058 3.1201 -14.1
90 10JUL25 3.59494 3.5552 -1.1
91 11JUL25 3.57289 3.5518 -0.6
92 12JUL25 3.58368 3.5790 -0.1
93 13JUL25 0.00000 0.0010 99.9

Site=genolanorth

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
94 13JUN25 3.66475 3.4106 -7.5
95 14JUN25 3.66123 3.4215 -7.0
96 15JUN25 3.67301 3.4495 -6.5
97 16JUN25 3.61116 2.7529 -31.2
98 17JUN25 3.64111 3.3492 -8.7
99 18JUN25 3.60034 3.3680 -6.9
100 19JUN25 3.66882 3.4245 -7.1
101 20JUN25 3.66409 3.3829 -8.3
102 21JUN25 3.62158 3.3148 -9.3
103 22JUN25 3.65601 3.4161 -7.0
104 23JUN25 3.66495 3.3897 -8.1
105 24JUN25 3.64269 3.3255 -9.5
106 25JUN25 3.63877 3.4179 -6.5
107 26JUN25 3.63889 3.5085 -3.7
108 27JUN25 3.66767 3.3748 -8.7
109 28JUN25 3.60716 3.3267 -8.4
110 29JUN25 3.59591 3.3280 -8.0
111 30JUN25 3.55810 3.3466 -6.3
112 01JUL25 3.59885 3.2625 -10.3
113 02JUL25 3.54076 3.6368 2.6
114 03JUL25 3.57723 3.3142 -7.9
115 04JUL25 3.56732 2.8813 -23.8
116 05JUL25 3.60994 3.3413 -8.0
117 06JUL25 3.57536 3.3718 -6.0
118 07JUL25 3.54444 3.3722 -5.1
119 08JUL25 3.62200 3.3735 -7.4
120 09JUL25 3.56893 3.3008 -8.1
121 10JUL25 3.58594 3.3072 -8.4
122 11JUL25 3.58215 3.3145 -8.1
123 12JUL25 3.58426 3.3453 -7.1
124 13JUL25 0.00000 0.0001 99.2

Site=genolasouth

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
125 13JUN25 3.65399 3.6164 -1.0
126 14JUN25 3.66594 3.6470 -0.5
127 15JUN25 3.67019 3.6621 -0.2
128 16JUN25 3.66139 2.8128 -30.2
129 17JUN25 3.62946 3.5359 -2.6
130 18JUN25 3.62005 3.5322 -2.5
131 19JUN25 3.65814 3.6479 -0.3
132 20JUN25 3.65604 3.5389 -3.3
133 21JUN25 3.61628 3.3991 -6.4
134 22JUN25 3.65133 3.6595 0.2
135 23JUN25 3.65297 3.5663 -2.4
136 24JUN25 3.63472 3.4676 -4.8
137 25JUN25 3.63466 3.5148 -3.4
138 26JUN25 3.64752 3.3956 -7.4
139 27JUN25 3.66032 3.5887 -2.0
140 28JUN25 3.62825 3.5382 -2.5
141 29JUN25 3.58030 3.5210 -1.7
142 30JUN25 3.56794 3.5539 -0.4
143 01JUL25 3.57133 3.9280 9.1
144 02JUL25 3.55771 3.6162 1.6
145 03JUL25 3.57400 3.1288 -14.2
146 04JUL25 3.56158 3.1550 -12.9
147 05JUL25 3.59877 3.5409 -1.6
148 06JUL25 3.55764 3.5391 -0.5
149 07JUL25 3.60246 3.5457 -1.6
150 08JUL25 3.61096 3.5762 -1.0
151 09JUL25 3.56140 2.5518 -39.6
152 10JUL25 3.57702 3.4448 -3.8
153 11JUL25 3.56492 3.4876 -2.2
154 12JUL25 3.56361 3.5296 -1.0
155 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=huston

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
156 13JUN25 3.48111 3.4045 -2.3
157 14JUN25 3.48066 3.4899 0.3
158 15JUN25 3.45599 3.2359 -6.8
159 16JUN25 3.45550 3.4143 -1.2
160 17JUN25 3.49468 3.3809 -3.4
161 18JUN25 3.46226 3.4053 -1.7
162 19JUN25 3.46467 3.3818 -2.5
163 20JUN25 3.50522 2.1755 -61.1
164 21JUN25 3.52940 2.9748 -18.6
165 22JUN25 3.50321 3.3940 -3.2
166 23JUN25 3.48377 3.3486 -4.0
167 24JUN25 3.47794 3.4093 -2.0
168 25JUN25 3.46758 3.4177 -1.5
169 26JUN25 3.44849 3.3527 -2.9
170 27JUN25 3.43455 3.3200 -3.4
171 28JUN25 3.43724 3.2746 -5.0
172 29JUN25 3.44671 3.4425 -0.1
173 30JUN25 3.42233 3.3990 -0.7
174 01JUL25 3.41294 3.3628 -1.5
175 02JUL25 3.41482 3.1870 -7.1
176 03JUL25 3.45387 3.3789 -2.2
177 04JUL25 3.37079 2.1806 -54.6
178 05JUL25 3.41452 3.3692 -1.3
179 06JUL25 3.42875 3.3906 -1.1
180 07JUL25 3.41722 3.3802 -1.1
181 08JUL25 3.38956 3.3904 0.0
182 09JUL25 3.39926 3.3310 -2.1
183 10JUL25 3.37435 3.3454 -0.9
184 11JUL25 3.39110 3.3672 -0.7
185 12JUL25 3.38720 3.3823 -0.1
186 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=kaysville

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
187 13JUN25 3.60626 3.4422 -4.8
188 14JUN25 3.63130 3.4086 -6.5
189 15JUN25 3.63885 3.4011 -7.0
190 16JUN25 3.58869 3.4572 -3.8
191 17JUN25 3.62281 3.4740 -4.3
192 18JUN25 3.62102 3.4719 -4.3
193 19JUN25 3.64292 3.4984 -4.1
194 20JUN25 3.60540 3.4305 -5.1
195 21JUN25 3.64543 3.4373 -6.1
196 22JUN25 3.62827 3.4613 -4.8
197 23JUN25 3.66523 3.3373 -9.8
198 24JUN25 3.63184 3.4596 -5.0
199 25JUN25 3.61431 3.4528 -4.7
200 26JUN25 3.64206 3.3974 -7.2
201 27JUN25 3.62985 3.4062 -6.6
202 28JUN25 3.59054 3.4179 -5.1
203 29JUN25 3.57303 3.4049 -4.9
204 30JUN25 3.56995 3.4020 -4.9
205 01JUL25 3.58981 3.3551 -7.0
206 02JUL25 3.57154 3.3264 -7.4
207 03JUL25 3.52574 3.0970 -13.8
208 04JUL25 3.53224 3.4189 -3.3
209 05JUL25 3.51616 3.3555 -4.8
210 06JUL25 3.54291 3.4119 -3.8
211 07JUL25 3.58526 3.4705 -3.3
212 08JUL25 3.63274 3.5002 -3.8
213 09JUL25 3.56785 3.3002 -8.1
214 10JUL25 3.56030 3.4046 -4.6
215 11JUL25 3.54959 3.4205 -3.8
216 12JUL25 3.52991 3.4034 -3.7
217 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=leeds

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
218 13JUN25 3.68906 3.5694 -3.4
219 14JUN25 3.70241 3.6126 -2.5
220 15JUN25 3.73229 3.6945 -1.0
221 16JUN25 3.74625 3.6523 -2.6
222 17JUN25 3.72607 3.5914 -3.8
223 18JUN25 3.71782 3.6211 -2.7
224 19JUN25 3.72676 3.6279 -2.7
225 20JUN25 3.70481 3.5495 -4.4
226 21JUN25 3.73610 3.5687 -4.7
227 22JUN25 3.72042 3.6096 -3.1
228 23JUN25 3.72942 3.5931 -3.8
229 24JUN25 3.70373 3.5377 -4.7
230 25JUN25 3.69708 3.5921 -2.9
231 26JUN25 3.71751 3.6012 -3.2
232 27JUN25 3.71491 3.6088 -2.9
233 28JUN25 3.68828 3.4554 -6.7
234 29JUN25 3.69624 3.6062 -2.5
235 30JUN25 3.67807 3.3321 -10.4
236 01JUL25 3.64744 3.3962 -7.4
237 02JUL25 3.61124 3.5597 -1.4
238 03JUL25 3.55821 3.4527 -3.1
239 04JUL25 3.60339 3.5016 -2.9
240 05JUL25 3.64286 3.5529 -2.5
241 06JUL25 3.70556 3.5880 -3.3
242 07JUL25 3.72400 3.6042 -3.3
243 08JUL25 3.62071 3.5206 -2.8
244 09JUL25 3.63229 3.5998 -0.9
245 10JUL25 3.66852 3.5865 -2.3
246 11JUL25 3.69186 3.4456 -7.1
247 12JUL25 3.64888 3.4412 -6.0
248 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=lincoln

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
249 13JUN25 3.66454 3.6290 -1.0
250 14JUN25 3.63515 3.6552 0.5
251 15JUN25 3.62403 3.6443 0.6
252 16JUN25 3.56966 3.2718 -9.1
253 17JUN25 3.57752 3.5524 -0.7
254 18JUN25 3.59887 3.5834 -0.4
255 19JUN25 3.60281 3.6130 0.3
256 20JUN25 3.66778 3.5542 -3.2
257 21JUN25 3.61462 3.4980 -3.3
258 22JUN25 3.63955 3.5632 -2.1
259 23JUN25 3.66161 3.6003 -1.7
260 24JUN25 3.62857 3.5365 -2.6
261 25JUN25 3.60131 3.4308 -5.0
262 26JUN25 3.57049 3.5883 0.5
263 27JUN25 3.60134 3.5806 -0.6
264 28JUN25 3.58377 3.5282 -1.6
265 29JUN25 3.54553 3.5294 -0.5
266 30JUN25 3.55171 3.5419 -0.3
267 01JUL25 3.52554 3.4238 -3.0
268 02JUL25 3.52667 3.8610 8.7
269 03JUL25 3.55433 3.0651 -16.0
270 04JUL25 3.55659 3.6076 1.4
271 05JUL25 3.60237 3.5402 -1.8
272 06JUL25 3.56600 3.5757 0.3
273 07JUL25 3.52021 3.5412 0.6
274 08JUL25 3.54566 3.5711 0.7
275 09JUL25 3.49228 3.0616 -14.1
276 10JUL25 3.52798 3.4766 -1.5
277 11JUL25 3.56705 3.5080 -1.7
278 12JUL25 3.52087 3.5091 -0.3
279 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=lindon

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
280 13JUN25 3.64489 3.4064 -7.0
281 14JUN25 3.63997 3.3504 -8.6
282 15JUN25 3.65421 3.3840 -8.0
283 16JUN25 3.64646 3.0185 -20.8
284 17JUN25 3.63375 3.3885 -7.2
285 18JUN25 3.62507 3.3625 -7.8
286 19JUN25 3.64570 3.4130 -6.8
287 20JUN25 3.65206 3.3475 -9.1
288 21JUN25 3.62265 3.3244 -9.0
289 22JUN25 3.65824 3.4677 -5.5
290 23JUN25 3.66035 3.3467 -9.4
291 24JUN25 3.63805 3.3062 -10.0
292 25JUN25 3.63322 3.3074 -9.9
293 26JUN25 3.63728 3.3301 -9.2
294 27JUN25 3.64886 3.3490 -9.0
295 28JUN25 3.62777 3.2772 -10.7
296 29JUN25 3.60317 3.3012 -9.1
297 30JUN25 3.55517 3.2999 -7.7
298 01JUL25 3.57687 3.2441 -10.3
299 02JUL25 3.56862 3.3598 -6.2
300 03JUL25 3.55203 2.7502 -29.2
301 04JUL25 3.56013 3.1062 -14.6
302 05JUL25 3.59211 3.2946 -9.0
303 06JUL25 3.60230 3.3443 -7.7
304 07JUL25 3.59396 3.3503 -7.3
305 08JUL25 3.60289 3.3572 -7.3
306 09JUL25 3.56056 2.9194 -22.0
307 10JUL25 3.56955 3.2902 -8.5
308 11JUL25 3.55608 3.2778 -8.5
309 12JUL25 3.55178 3.3136 -7.2
310 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=payson

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
311 13JUN25 3.67231 3.6277 -1.2
312 14JUN25 3.66082 3.6711 0.3
313 15JUN25 3.68903 3.6641 -0.7
314 16JUN25 3.65454 3.3390 -9.4
315 17JUN25 3.64979 3.5761 -2.1
316 18JUN25 3.62643 3.6177 -0.2
317 19JUN25 3.68834 3.6406 -1.3
318 20JUN25 3.67657 3.5832 -2.6
319 21JUN25 3.61372 3.5177 -2.7
320 22JUN25 3.64579 3.5443 -2.9
321 23JUN25 3.66250 3.5461 -3.3
322 24JUN25 3.63386 3.5708 -1.8
323 25JUN25 3.63010 3.5650 -1.8
324 26JUN25 3.62627 3.5737 -1.5
325 27JUN25 3.68256 3.5775 -2.9
326 28JUN25 3.61931 3.5233 -2.7
327 29JUN25 3.59885 3.5184 -2.3
328 30JUN25 3.55664 3.5797 0.6
329 01JUL25 3.58391 2.6841 -33.5
330 02JUL25 3.55734 3.4090 -4.4
331 03JUL25 3.58797 3.7239 3.7
332 04JUL25 3.58714 3.6557 1.9
333 05JUL25 3.62506 3.5547 -2.0
334 06JUL25 3.58200 3.5996 0.5
335 07JUL25 3.57411 3.5855 0.3
336 08JUL25 3.64058 3.5782 -1.7
337 09JUL25 3.58624 2.7377 -31.0
338 10JUL25 3.57913 3.4879 -2.6
339 11JUL25 3.57999 3.4890 -2.6
340 12JUL25 3.57844 3.4040 -5.1
341 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=paysoneast

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
342 13JUN25 3.65762 3.6050 -1.5
343 14JUN25 3.65914 3.6128 -1.3
344 15JUN25 3.69147 3.6469 -1.2
345 16JUN25 3.66609 3.3833 -8.4
346 17JUN25 3.63925 3.5648 -2.1
347 18JUN25 3.63409 3.5927 -1.2
348 19JUN25 3.66528 3.6189 -1.3
349 20JUN25 3.66841 3.5000 -4.8
350 21JUN25 3.61256 3.5095 -2.9
351 22JUN25 3.64985 3.5057 -4.1
352 23JUN25 3.66056 3.5245 -3.9
353 24JUN25 3.63519 3.5478 -2.5
354 25JUN25 3.64066 3.5507 -2.5
355 26JUN25 3.63586 3.5825 -1.5
356 27JUN25 3.66232 3.5639 -2.8
357 28JUN25 3.61821 3.5231 -2.7
358 29JUN25 3.61296 3.5251 -2.5
359 30JUN25 3.55713 3.6602 2.8
360 01JUL25 3.57713 2.8943 -23.6
361 02JUL25 3.57379 3.7283 4.1
362 03JUL25 3.58039 3.6283 1.3
363 04JUL25 3.57505 3.4939 -2.3
364 05JUL25 3.61480 3.5640 -1.4
365 06JUL25 3.58621 3.5703 -0.4
366 07JUL25 3.58671 3.5761 -0.3
367 08JUL25 3.62917 3.5865 -1.2
368 09JUL25 3.57376 2.8188 -26.8
369 10JUL25 3.58798 3.5168 -2.0
370 11JUL25 3.58373 3.5067 -2.2
371 12JUL25 3.58183 3.5534 -0.8
372 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=perry

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
373 13JUN25 3.52926 3.3386 -5.7
374 14JUN25 3.53143 3.3883 -4.2
375 15JUN25 3.62128 3.3719 -7.4
376 16JUN25 3.56811 2.6764 -33.3
377 17JUN25 3.61229 3.3831 -6.8
378 18JUN25 3.58936 3.3783 -6.2
379 19JUN25 3.60967 3.3838 -6.7
380 20JUN25 3.57819 3.3488 -6.9
381 21JUN25 3.64548 3.3472 -8.9
382 22JUN25 3.63232 3.4453 -5.4
383 23JUN25 3.64613 3.3093 -10.2
384 24JUN25 3.62533 3.3566 -8.0
385 25JUN25 3.60132 3.3658 -7.0
386 26JUN25 3.61115 3.3533 -7.7
387 27JUN25 3.60062 3.3262 -8.3
388 28JUN25 3.55054 3.4160 -3.9
389 29JUN25 3.59267 3.3304 -7.9
390 30JUN25 3.57102 3.3145 -7.7
391 01JUL25 3.55442 2.8316 -25.5
392 02JUL25 3.56651 3.0221 -18.0
393 03JUL25 3.52383 2.9379 -19.9
394 04JUL25 3.49836 3.1703 -10.3
395 05JUL25 3.52123 3.2946 -6.9
396 06JUL25 3.54818 3.3221 -6.8
397 07JUL25 3.58113 3.3743 -6.1
398 08JUL25 3.58719 3.3801 -6.1
399 09JUL25 3.55123 3.1884 -11.4
400 10JUL25 3.56888 3.3014 -8.1
401 11JUL25 3.53329 3.3125 -6.7
402 12JUL25 3.53458 3.3540 -5.4
403 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=provocyn

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
404 13JUN25 3.67507 3.5029 -4.9
405 14JUN25 3.67091 3.5704 -2.8
406 15JUN25 3.68640 3.5388 -4.2
407 16JUN25 3.69807 3.3876 -9.2
408 17JUN25 3.66899 3.5066 -4.6
409 18JUN25 3.64929 3.4781 -4.9
410 19JUN25 3.68413 3.5173 -4.7
411 20JUN25 3.68934 3.4715 -6.3
412 21JUN25 3.65591 3.4076 -7.3
413 22JUN25 3.67760 3.4526 -6.5
414 23JUN25 3.68247 3.4553 -6.6
415 24JUN25 3.67698 3.4296 -7.2
416 25JUN25 3.64848 3.4073 -7.1
417 26JUN25 3.67106 3.4827 -5.4
418 27JUN25 3.68526 3.4717 -6.2
419 28JUN25 3.65818 3.4351 -6.5
420 29JUN25 3.64658 3.4327 -6.2
421 30JUN25 3.59823 3.4295 -4.9
422 01JUL25 3.61759 3.5500 -1.9
423 02JUL25 3.60271 3.2575 -10.6
424 03JUL25 3.58652 3.2344 -10.9
425 04JUL25 3.58647 3.1945 -12.3
426 05JUL25 3.62444 3.4129 -6.2
427 06JUL25 3.63100 3.4589 -5.0
428 07JUL25 3.64138 3.4709 -4.9
429 08JUL25 3.63456 3.4573 -5.1
430 09JUL25 3.59960 3.0640 -17.5
431 10JUL25 3.60338 3.3877 -6.4
432 11JUL25 3.59360 3.3913 -6.0
433 12JUL25 3.58642 3.4325 -4.5
434 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=pview

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
435 13JUN25 3.55258 3.4743 -2.3
436 14JUN25 3.60120 3.5463 -1.5
437 15JUN25 3.62624 3.4569 -4.9
438 16JUN25 3.58287 3.1462 -13.9
439 17JUN25 3.59652 3.5305 -1.9
440 18JUN25 3.59687 3.5287 -1.9
441 19JUN25 3.61843 3.5516 -1.9
442 20JUN25 3.58122 3.4928 -2.5
443 21JUN25 3.62396 3.4938 -3.7
444 22JUN25 3.61229 3.1653 -14.1
445 23JUN25 3.62530 3.5673 -1.6
446 24JUN25 3.60910 3.3591 -7.4
447 25JUN25 3.59475 3.4800 -3.3
448 26JUN25 3.62121 3.4938 -3.6
449 27JUN25 3.58929 3.4749 -3.3
450 28JUN25 3.56543 3.5308 -1.0
451 29JUN25 3.56323 3.4929 -2.0
452 30JUN25 3.55804 3.4778 -2.3
453 01JUL25 3.56501 3.7969 6.1
454 02JUL25 3.55845 3.2569 -9.3
455 03JUL25 3.50777 3.0924 -13.4
456 04JUL25 3.49365 3.2086 -8.9
457 05JUL25 3.52119 3.4494 -2.1
458 06JUL25 3.52950 3.4654 -1.9
459 07JUL25 3.54029 3.5105 -0.8
460 08JUL25 3.58112 3.5372 -1.2
461 09JUL25 3.53707 3.4275 -3.2
462 10JUL25 3.54444 3.4732 -2.1
463 11JUL25 3.52124 3.4781 -1.2
464 12JUL25 3.51378 3.4913 -0.6
465 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=riverhts

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
466 13JUN25 3.54277 3.3513 -5.7
467 14JUN25 3.56384 3.5540 -0.3
468 15JUN25 3.62500 3.4261 -5.8
469 16JUN25 3.59453 2.9048 -23.7
470 17JUN25 3.60241 3.3859 -6.4
471 18JUN25 3.59576 3.3901 -6.1
472 19JUN25 3.59891 3.4063 -5.7
473 20JUN25 3.59157 3.3507 -7.2
474 21JUN25 3.65072 3.3821 -7.9
475 22JUN25 3.63446 3.2367 -12.3
476 23JUN25 3.65201 3.3930 -7.6
477 24JUN25 3.61428 3.3659 -7.4
478 25JUN25 3.59719 3.3770 -6.5
479 26JUN25 3.60321 3.3262 -8.3
480 27JUN25 3.59099 3.3443 -7.4
481 28JUN25 3.57128 3.2358 -10.4
482 29JUN25 3.56585 3.3455 -6.6
483 30JUN25 3.54474 3.3616 -5.4
484 01JUL25 3.56001 3.4845 -2.2
485 02JUL25 3.56060 3.3759 -5.5
486 03JUL25 3.48416 2.9076 -19.8
487 04JUL25 3.50767 3.2183 -9.0
488 05JUL25 3.52612 3.2913 -7.1
489 06JUL25 3.54678 3.3170 -6.9
490 07JUL25 3.53876 3.3537 -5.5
491 08JUL25 3.56713 3.3574 -6.2
492 09JUL25 3.57310 3.1788 -12.4
493 10JUL25 3.56084 3.2948 -8.1
494 11JUL25 3.53524 3.3049 -7.0
495 12JUL25 3.52438 3.3278 -5.9
496 13JUL25 0.00000 0.0000 80.3

Site=santaeast

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
497 13JUN25 3.66325 3.5788 -2.4
498 14JUN25 3.67837 3.6078 -2.0
499 15JUN25 3.68694 3.5863 -2.8
500 16JUN25 3.64991 3.2604 -11.9
501 17JUN25 3.64462 3.5206 -3.5
502 18JUN25 3.63488 3.5384 -2.7
503 19JUN25 3.67092 3.5893 -2.3
504 20JUN25 3.66035 3.5391 -3.4
505 21JUN25 3.62477 3.4871 -3.9
506 22JUN25 3.64859 3.4594 -5.5
507 23JUN25 3.66256 3.5561 -3.0
508 24JUN25 3.64191 3.5015 -4.0
509 25JUN25 3.63248 3.4859 -4.2
510 26JUN25 3.65738 3.5984 -1.6
511 27JUN25 3.66646 3.5385 -3.6
512 28JUN25 3.62988 3.4379 -5.6
513 29JUN25 3.59413 3.4862 -3.1
514 30JUN25 3.57382 3.5623 -0.3
515 01JUL25 3.57777 3.2864 -8.9
516 02JUL25 3.56438 3.0311 -17.6
517 03JUL25 3.57900 2.6394 -35.6
518 04JUL25 3.57862 3.1478 -13.7
519 05JUL25 3.61931 3.4930 -3.6
520 06JUL25 3.57007 3.4937 -2.2
521 07JUL25 3.61407 3.5383 -2.1
522 08JUL25 3.62346 3.5519 -2.0
523 09JUL25 3.57579 2.9920 -19.5
524 10JUL25 3.59115 3.4786 -3.2
525 11JUL25 3.58159 3.4698 -3.2
526 12JUL25 3.57256 3.5052 -1.9
527 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=santaquin

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
528 13JUN25 3.67212 3.4816 -5.5
529 14JUN25 3.68788 3.5113 -5.0
530 15JUN25 3.70059 3.5248 -5.0
531 16JUN25 3.70285 3.4031 -8.8
532 17JUN25 3.65267 3.4190 -6.8
533 18JUN25 3.64575 3.4559 -5.5
534 19JUN25 3.69406 3.4976 -5.6
535 20JUN25 3.67543 3.4385 -6.9
536 21JUN25 3.62993 3.3935 -7.0
537 22JUN25 3.67382 3.4561 -6.3
538 23JUN25 3.66282 3.4637 -5.7
539 24JUN25 3.66516 3.4122 -7.4
540 25JUN25 3.64682 3.2951 -10.7
541 26JUN25 3.67301 3.3963 -8.1
542 27JUN25 3.67505 3.4408 -6.8
543 28JUN25 3.64017 3.3886 -7.4
544 29JUN25 3.60803 3.3834 -6.6
545 30JUN25 3.61551 3.4683 -4.2
546 01JUL25 3.59580 3.1230 -15.1
547 02JUL25 3.58483 2.4943 -43.7
548 03JUL25 3.58771 2.6653 -34.6
549 04JUL25 3.58679 2.8267 -26.9
550 05JUL25 3.62409 3.4149 -6.1
551 06JUL25 3.58469 3.4617 -3.6
552 07JUL25 3.66413 3.4892 -5.0
553 08JUL25 3.63832 3.4690 -4.9
554 09JUL25 3.58418 2.8998 -23.6
555 10JUL25 3.60288 3.3970 -6.1
556 11JUL25 3.59043 3.3900 -5.9
557 12JUL25 3.59048 3.4081 -5.4
558 13JUL25 0.00000 0.0000 .

Site=santawest

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
559 13JUN25 3.65798 3.4659 -5.5
560 14JUN25 3.66153 3.4827 -5.1
561 15JUN25 3.67644 3.4804 -5.6
562 16JUN25 3.66638 3.0515 -20.1
563 17JUN25 3.64612 3.4049 -7.1
564 18JUN25 3.63694 3.4356 -5.9
565 19JUN25 3.66856 3.4791 -5.4
566 20JUN25 3.66200 3.4064 -7.5
567 21JUN25 3.61861 3.2904 -10.0
568 22JUN25 3.65888 3.5352 -3.5
569 23JUN25 3.66525 3.4126 -7.4
570 24JUN25 3.64529 3.3945 -7.4
571 25JUN25 3.62897 3.4256 -5.9
572 26JUN25 3.65329 3.4931 -4.6
573 27JUN25 3.66022 3.4245 -6.9
574 28JUN25 3.62584 3.3775 -7.4
575 29JUN25 3.60377 3.3721 -6.9
576 30JUN25 3.58840 3.4363 -4.4
577 01JUL25 3.58595 3.5162 -2.0
578 02JUL25 3.57264 3.0971 -15.4
