Rso vs SolarMJ for the past 30 days

Site=alpine

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
1 10SEP25 3.06322 2.9167 -5.0
2 11SEP25 3.04899 2.8863 -5.6
3 12SEP25 3.03025 2.8543 -6.2
4 13SEP25 2.98305 2.3852 -25.1
5 14SEP25 2.98875 2.7564 -8.4
6 15SEP25 2.97406 2.7342 -8.8
7 16SEP25 2.96575 2.8255 -5.0
8 17SEP25 2.92355 2.7659 -5.7
9 18SEP25 2.91181 2.7803 -4.7
10 19SEP25 2.87081 1.6523 -73.7
11 20SEP25 2.83059 2.3081 -22.6
12 21SEP25 2.81755 2.4947 -12.9
13 22SEP25 2.78100 1.9102 -45.6
14 23SEP25 2.82389 2.6801 -5.4
15 24SEP25 2.78200 2.6844 -3.6
16 25SEP25 2.77601 2.6792 -3.6
17 26SEP25 2.73720 2.7170 -0.7
18 27SEP25 2.71346 2.6908 -0.8
19 28SEP25 2.70513 2.6820 -0.9
20 29SEP25 2.67764 2.6009 -2.9
21 30SEP25 2.62959 1.3087 -100.9
22 01OCT25 2.66192 2.5580 -4.1
23 02OCT25 2.65537 2.5489 -4.2
24 03OCT25 2.63304 2.8679 8.2
25 04OCT25 2.61326 0.3120 -737.5
26 05OCT25 2.59718 2.6408 1.7
27 06OCT25 2.59918 2.4706 -5.2
28 07OCT25 2.54855 2.4767 -2.9
29 08OCT25 2.54206 2.4954 -1.9
30 09OCT25 2.49177 2.2430 -11.1
31 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=genola

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
32 10SEP25 3.06699 2.9102 -5.4
33 11SEP25 3.05354 2.8923 -5.6
34 12SEP25 3.01423 2.5592 -17.8
35 13SEP25 2.97284 2.3785 -25.0
36 14SEP25 2.97973 2.7741 -7.4
37 15SEP25 2.97833 2.8294 -5.3
38 16SEP25 2.93829 2.8132 -4.4
39 17SEP25 2.92597 2.7375 -6.9
40 18SEP25 2.91917 2.8397 -2.8
41 19SEP25 2.87070 1.5349 -87.0
42 20SEP25 2.82597 2.1901 -29.0
43 21SEP25 2.81847 2.6447 -6.6
44 22SEP25 2.79593 2.7181 -2.9
45 23SEP25 2.81582 2.7074 -4.0
46 24SEP25 2.78743 2.7249 -2.3
47 25SEP25 2.75514 2.7116 -1.6
48 26SEP25 2.72877 2.6228 -4.0
49 27SEP25 2.71615 2.6145 -3.9
50 28SEP25 2.68940 2.4909 -8.0
51 29SEP25 2.67471 2.5278 -5.8
52 30SEP25 2.63514 1.0065 -161.8
53 01OCT25 2.64628 2.5904 -2.2
54 02OCT25 2.64815 2.5637 -3.3
55 03OCT25 2.63117 2.2260 -18.2
56 04OCT25 2.58229 0.5816 -344.0
57 05OCT25 2.59674 2.0803 -24.8
58 06OCT25 2.57585 2.6208 1.7
59 07OCT25 2.54927 2.4465 -4.2
60 08OCT25 2.53632 2.4771 -2.4
61 09OCT25 2.48585 2.4465 -1.6
62 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=genolamid

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
63 10SEP25 3.07235 3.0574 -0.5
64 11SEP25 3.06023 3.0616 0.0
65 12SEP25 3.03639 2.5987 -16.8
66 13SEP25 2.98766 2.5167 -18.7
67 14SEP25 2.99708 2.9139 -2.9
68 15SEP25 2.99220 3.0572 2.1
69 16SEP25 2.95725 2.9422 -0.5
70 17SEP25 2.94148 2.8627 -2.8
71 18SEP25 2.92463 2.9808 1.9
72 19SEP25 2.89535 1.5457 -87.3
73 20SEP25 2.84064 2.3675 -20.0
74 21SEP25 2.83085 2.7915 -1.4
75 22SEP25 2.80849 2.8646 2.0
76 23SEP25 2.82573 2.8482 0.8
77 24SEP25 2.79727 2.8686 2.5
78 25SEP25 2.77370 2.8613 3.1
79 26SEP25 2.75642 2.7331 -0.9
80 27SEP25 2.72618 2.6243 -3.9
81 28SEP25 2.70429 2.2308 -21.2
82 29SEP25 2.68608 2.5593 -5.0
83 30SEP25 2.64922 1.2310 -115.2
84 01OCT25 2.66617 2.7390 2.7
85 02OCT25 2.65815 2.7083 1.9
86 03OCT25 2.64193 2.7782 4.9
87 04OCT25 2.59742 0.5832 -345.4
88 05OCT25 2.61113 2.2326 -17.0
89 06OCT25 2.59447 2.8646 9.4
90 07OCT25 2.56206 2.6298 2.6
91 08OCT25 2.55463 2.6585 3.9
92 09OCT25 2.49546 2.6833 7.0
93 10OCT25 0.00000 0.0002 99.4

Site=genolanorth

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
94 10SEP25 3.08163 2.8353 -8.7
95 11SEP25 3.06456 2.8388 -8.0
96 12SEP25 3.02336 2.5231 -19.8
97 13SEP25 2.98623 2.3054 -29.5
98 14SEP25 2.96030 2.7449 -7.8
99 15SEP25 2.97640 2.8328 -5.1
100 16SEP25 2.93986 2.7373 -7.4
101 17SEP25 2.93565 2.6685 -10.0
102 18SEP25 2.90397 2.7735 -4.7
103 19SEP25 2.87245 1.5589 -84.3
104 20SEP25 2.83725 2.0721 -36.9
105 21SEP25 2.82921 2.5903 -9.2
106 22SEP25 2.81152 2.6833 -4.8
107 23SEP25 2.83685 2.6423 -7.4
108 24SEP25 2.80274 2.6605 -5.3
109 25SEP25 2.75978 2.6495 -4.2
110 26SEP25 2.73811 2.6026 -5.2
111 27SEP25 2.72284 2.6219 -3.8
112 28SEP25 2.70426 1.9649 -37.6
113 29SEP25 2.68871 2.4723 -8.8
114 30SEP25 2.64639 0.9135 -189.7
115 01OCT25 2.64966 2.5322 -4.6
116 02OCT25 2.64500 2.5126 -5.3
117 03OCT25 2.64542 2.2053 -20.0
118 04OCT25 2.59561 0.6207 -318.2
119 05OCT25 2.61282 1.8019 -45.0
120 06OCT25 2.59045 2.5252 -2.6
121 07OCT25 2.56558 2.4387 -5.2
122 08OCT25 2.53814 2.4591 -3.2
123 09OCT25 2.50575 2.3447 -6.9

Site=genolasouth

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
124 10SEP25 3.08458 3.0523 -1.1
125 11SEP25 3.06085 3.0273 -1.1
126 12SEP25 3.02537 2.5703 -17.7
127 13SEP25 2.98683 2.3499 -27.1
128 14SEP25 3.00284 2.7952 -7.4
129 15SEP25 2.99041 2.9633 -0.9
130 16SEP25 2.93680 2.8931 -1.5
131 17SEP25 2.94407 2.8745 -2.4
132 18SEP25 2.92353 2.9584 1.2
133 19SEP25 2.89870 1.6978 -70.7
134 20SEP25 2.84203 2.6776 -6.1
135 21SEP25 2.83238 2.7589 -2.7
136 22SEP25 2.80756 2.7737 -1.2
137 23SEP25 2.82664 2.8050 -0.8
138 24SEP25 2.80065 2.8682 2.4
139 25SEP25 2.77497 2.8566 2.9
140 26SEP25 2.75112 2.7392 -0.4
141 27SEP25 2.72133 2.3937 -13.7
142 28SEP25 2.70534 1.9002 -42.4
143 29SEP25 2.68466 2.6407 -1.7
144 30SEP25 2.65442 1.3636 -94.7
145 01OCT25 2.67654 2.7437 2.4
146 02OCT25 2.65884 2.7158 2.1
147 03OCT25 2.65053 2.8239 6.1
148 04OCT25 2.59777 0.6112 -325.0
149 05OCT25 2.62831 2.2734 -15.6
150 06OCT25 2.58773 2.5276 -2.4
151 07OCT25 2.56963 2.6508 3.1
152 08OCT25 2.53666 2.6531 4.4
153 09OCT25 2.49048 1.9928 -25.0
154 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=huston

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
155 10SEP25 2.81058 2.5946 -8.3
156 11SEP25 2.79083 2.3921 -16.7
157 12SEP25 2.77055 2.7084 -2.3
158 13SEP25 2.74717 2.6869 -2.2
159 14SEP25 2.73780 2.4270 -12.8
160 15SEP25 2.76485 2.6117 -5.9
161 16SEP25 2.72172 2.7006 -0.8
162 17SEP25 2.70075 2.6683 -1.2
163 18SEP25 2.67858 2.6504 -1.1
164 19SEP25 2.65242 2.5060 -5.8
165 20SEP25 2.64349 2.5552 -3.5
166 21SEP25 2.59083 2.2751 -13.9
167 22SEP25 2.64805 2.6626 0.5
168 23SEP25 2.62532 2.6268 0.1
169 24SEP25 2.59199 2.6125 0.8
170 25SEP25 2.54743 2.5537 0.2
171 26SEP25 2.61142 2.5881 -0.9
172 27SEP25 2.55779 2.5502 -0.3
173 28SEP25 2.52565 2.4961 -1.2
174 29SEP25 2.44712 1.6552 -47.8
175 30SEP25 2.41599 2.3174 -4.3
176 01OCT25 2.43188 1.4187 -71.4
177 02OCT25 2.41330 2.5769 6.3
178 03OCT25 2.37299 1.1640 -103.9
179 04OCT25 2.39534 2.4131 0.7
180 05OCT25 2.38442 2.4268 1.7
181 06OCT25 2.37049 2.4012 1.3
182 07OCT25 2.32742 2.3942 2.8
183 08OCT25 2.32343 2.2616 -2.7
184 09OCT25 2.29033 2.3257 1.5
185 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=kaysville

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
186 10SEP25 3.03012 2.7593 -9.8
187 11SEP25 3.03248 2.9619 -2.4
188 12SEP25 2.96948 2.2341 -32.9
189 13SEP25 2.95745 2.7875 -6.1
190 14SEP25 2.95304 2.6090 -13.2
191 15SEP25 2.90114 2.8297 -2.5
192 16SEP25 2.90966 2.8326 -2.7
193 17SEP25 2.88351 2.7696 -4.1
194 18SEP25 2.87822 2.8342 -1.6
195 19SEP25 2.85708 2.1069 -35.6
196 20SEP25 2.79325 2.2971 -21.6
197 21SEP25 2.78260 2.8848 3.5
198 22SEP25 2.77003 2.7004 -2.6
199 23SEP25 2.77925 2.7305 -1.8
200 24SEP25 2.75079 2.7262 -0.9
201 25SEP25 2.74366 2.7392 -0.2
202 26SEP25 2.70019 2.6695 -1.2
203 27SEP25 2.67613 2.6392 -1.4
204 28SEP25 2.65901 2.7708 4.0
205 29SEP25 2.63545 2.4598 -7.1
206 30SEP25 2.59254 1.4951 -73.4
207 01OCT25 2.59996 2.5708 -1.1
208 02OCT25 2.61052 2.5672 -1.7
209 03OCT25 2.56039 1.6474 -55.4
210 04OCT25 2.55586 0.3122 -718.5
211 05OCT25 2.53368 2.3658 -7.1
212 06OCT25 2.53315 2.2216 -14.0
213 07OCT25 2.51699 2.5140 -0.1
214 08OCT25 2.48266 2.5057 0.9
215 09OCT25 2.46345 2.4427 -0.9
216 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=leeds

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
217 10SEP25 3.18639 3.1026 -2.7
218 11SEP25 3.15793 3.0748 -2.7
219 12SEP25 3.15755 3.0528 -3.4
220 13SEP25 3.13998 3.0532 -2.8
221 14SEP25 3.11198 3.0557 -1.8
222 15SEP25 3.10579 3.0511 -1.8
223 16SEP25 3.09874 3.0031 -3.2
224 17SEP25 3.07765 2.9994 -2.6
225 18SEP25 3.07607 2.8531 -7.8
226 19SEP25 2.96459 1.9653 -50.8
227 20SEP25 2.92646 2.9106 -0.5
228 21SEP25 2.97491 2.9705 -0.1
229 22SEP25 2.94949 2.9577 0.3
230 23SEP25 2.99112 2.9682 -0.8
231 24SEP25 2.94793 2.9271 -0.7
232 25SEP25 2.92090 2.7000 -8.2
233 26SEP25 2.83030 2.3320 -21.4
234 27SEP25 2.83687 2.8228 -0.5
235 28SEP25 2.80531 2.6513 -5.8
236 29SEP25 2.80142 2.7837 -0.6
237 30SEP25 2.77211 2.7941 0.8
238 01OCT25 2.79493 2.8154 0.7
239 02OCT25 2.78504 2.7853 0.0
240 03OCT25 2.76175 3.0802 10.3
241 04OCT25 2.76448 2.4089 -14.8
242 05OCT25 2.74690 2.7498 0.1
243 06OCT25 2.74827 2.7480 -0.0
244 07OCT25 2.72959 2.7331 0.1
245 08OCT25 2.72121 2.7408 0.7
246 09OCT25 2.62355 2.6167 -0.3
247 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=lincoln

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
248 10SEP25 3.07793 2.9837 -3.2
249 11SEP25 3.04906 2.9853 -2.1
250 12SEP25 3.00598 2.4384 -23.3
251 13SEP25 2.98035 2.5512 -16.8
252 14SEP25 2.93805 2.8102 -4.5
253 15SEP25 2.94712 2.8623 -3.0
254 16SEP25 2.93276 2.8796 -1.8
255 17SEP25 2.91781 2.8093 -3.9
256 18SEP25 2.88400 2.9099 0.9
257 19SEP25 2.86519 1.6808 -70.5
258 20SEP25 2.81467 2.5308 -11.2
259 21SEP25 2.79757 2.9495 5.2
260 22SEP25 2.79198 2.8899 3.4
261 23SEP25 2.81648 2.7837 -1.2
262 24SEP25 2.79022 2.7904 0.0
263 25SEP25 2.76215 2.7826 0.7
264 26SEP25 2.73103 2.7268 -0.2
265 27SEP25 2.69174 2.3348 -15.3
266 28SEP25 2.69895 2.1848 -23.5
267 29SEP25 2.65534 2.5590 -3.8
268 30SEP25 2.63890 0.8923 -195.7
269 01OCT25 2.63594 2.6389 0.1
270 02OCT25 2.60685 2.6089 0.1
271 03OCT25 2.62932 2.2953 -14.6
272 04OCT25 2.59275 1.0545 -145.9
273 05OCT25 2.57977 2.6226 1.6
274 06OCT25 2.57032 2.5763 0.2
275 07OCT25 2.55844 2.5591 0.0
276 08OCT25 2.52645 2.5797 2.1
277 09OCT25 2.47924 2.4707 -0.3
278 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=lindon

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
279 10SEP25 3.05118 2.8538 -6.9
280 11SEP25 3.04116 2.8004 -8.6
281 12SEP25 3.01548 2.7515 -9.6
282 13SEP25 2.97763 2.4514 -21.5
283 14SEP25 2.98448 2.8098 -6.2
284 15SEP25 2.97298 2.8307 -5.0
285 16SEP25 2.92960 2.7337 -7.2
286 17SEP25 2.92698 2.7156 -7.8
287 18SEP25 2.90716 2.7578 -5.4
288 19SEP25 2.86353 1.8758 -52.7
289 20SEP25 2.82304 2.3420 -20.5
290 21SEP25 2.81463 2.6437 -6.5
291 22SEP25 2.77551 2.2502 -23.3
292 23SEP25 2.82473 2.6498 -6.6
293 24SEP25 2.77821 2.6504 -4.8
294 25SEP25 2.74960 2.6529 -3.6
295 26SEP25 2.73296 2.6398 -3.5
296 27SEP25 2.69247 2.7057 0.5
297 28SEP25 2.69726 2.7175 0.7
298 29SEP25 2.66808 2.5492 -4.7
299 30SEP25 2.63117 1.0367 -153.8
300 01OCT25 2.65955 2.5331 -5.0
301 02OCT25 2.64374 2.5207 -4.9
302 03OCT25 2.62826 2.5081 -4.8
303 04OCT25 2.60181 0.3192 -715.1
304 05OCT25 2.59341 2.1535 -20.4
305 06OCT25 2.57899 2.6054 1.0
306 07OCT25 2.54258 2.4235 -4.9
307 08OCT25 2.54116 2.4736 -2.7
308 09OCT25 2.48129 2.2663 -9.5
309 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=payson

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
310 10SEP25 3.08278 2.9633 -4.0
311 11SEP25 3.07392 2.8943 -6.2
312 12SEP25 3.03324 2.5339 -19.7
313 13SEP25 2.99766 2.3822 -25.8
314 14SEP25 2.99527 2.8297 -5.9
315 15SEP25 2.98217 2.9679 -0.5
316 16SEP25 2.93781 2.8600 -2.7
317 17SEP25 2.94565 2.8266 -4.2
318 18SEP25 2.92380 2.9047 -0.7
319 19SEP25 2.88951 1.8287 -58.0
320 20SEP25 2.85429 2.4879 -14.7
321 21SEP25 2.84578 2.8819 1.3
322 22SEP25 2.82062 2.6659 -5.8
323 23SEP25 2.82631 2.7219 -3.8
324 24SEP25 2.80287 2.8058 0.1
325 25SEP25 2.78434 2.7930 0.3
326 26SEP25 2.75027 2.7391 -0.4
327 27SEP25 2.71869 2.3927 -13.6
328 28SEP25 2.69074 1.9055 -41.2
329 29SEP25 2.68418 2.2995 -16.7
330 30SEP25 2.66088 1.5316 -73.7
331 01OCT25 2.69164 2.6725 -0.7
332 02OCT25 2.66392 2.6225 -1.6
333 03OCT25 2.67286 2.5037 -6.8
334 04OCT25 2.60745 0.6541 -298.6
335 05OCT25 2.61682 2.5187 -3.9
336 06OCT25 2.60141 2.5774 -0.9
337 07OCT25 2.56856 2.5456 -0.9
338 08OCT25 2.54828 2.5829 1.3
339 09OCT25 2.50443 2.1542 -16.3
340 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=paysoneast

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
341 10SEP25 3.08114 3.1609 2.5
342 11SEP25 3.05730 2.9641 -3.1
343 12SEP25 3.03647 2.6856 -13.1
344 13SEP25 2.99335 2.3861 -25.5
345 14SEP25 2.99542 2.8376 -5.6
346 15SEP25 2.98610 2.9675 -0.6
347 16SEP25 2.93732 2.8527 -3.0
348 17SEP25 2.94438 2.8063 -4.9
349 18SEP25 2.92641 2.9334 0.2
350 19SEP25 2.89176 1.7776 -62.7
351 20SEP25 2.84693 2.6653 -6.8
352 21SEP25 2.83302 2.9335 3.4
353 22SEP25 2.81457 2.8057 -0.3
354 23SEP25 2.82045 2.8182 -0.1
355 24SEP25 2.80104 2.7860 -0.5
356 25SEP25 2.78446 2.7073 -2.9
357 26SEP25 2.74863 2.7390 -0.4
358 27SEP25 2.72379 2.4344 -11.9
359 28SEP25 2.68960 2.7143 0.9
360 29SEP25 2.68142 2.4122 -11.2
361 30SEP25 2.65748 1.6746 -58.7
362 01OCT25 2.67945 2.6925 0.5
363 02OCT25 2.66307 2.6666 0.1
364 03OCT25 2.66337 2.6140 -1.9
365 04OCT25 2.60503 0.6300 -313.5
366 05OCT25 2.61337 2.3553 -11.0
367 06OCT25 2.59900 2.5655 -1.3
368 07OCT25 2.56670 2.5966 1.2
369 08OCT25 2.55026 2.6247 2.8
370 09OCT25 2.50364 2.1041 -19.0
371 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=perry

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
372 10SEP25 2.97484 2.4474 -21.6
373 11SEP25 3.00002 2.5942 -15.6
374 12SEP25 2.95743 2.4590 -20.3
375 13SEP25 2.93222 2.6395 -11.1
376 14SEP25 2.90695 2.5795 -12.7
377 15SEP25 2.88734 2.6958 -7.1
378 16SEP25 2.89655 2.5949 -11.6
379 17SEP25 2.85497 2.6645 -7.1
380 18SEP25 2.83833 2.7000 -5.1
381 19SEP25 2.83318 2.3350 -21.3
382 20SEP25 2.77165 2.0168 -37.4
383 21SEP25 2.75571 2.6032 -5.9
384 22SEP25 2.75170 2.5331 -8.6
385 23SEP25 2.75971 2.5913 -6.5
386 24SEP25 2.73211 2.5927 -5.4
387 25SEP25 2.70179 2.5847 -4.5
388 26SEP25 2.66897 2.5106 -6.3
389 27SEP25 2.67992 2.5118 -6.7
390 28SEP25 2.62924 2.5770 -2.0
391 29SEP25 2.61041 2.5033 -4.3
392 30SEP25 2.58043 2.4175 -6.7
393 01OCT25 2.55976 2.4306 -5.3
394 02OCT25 2.57668 2.4384 -5.7
395 03OCT25 2.54155 1.3087 -94.2
396 04OCT25 2.52489 0.6918 -265.0
397 05OCT25 2.50788 1.7809 -40.8
398 06OCT25 2.50149 2.2134 -13.0
399 07OCT25 2.49534 2.3934 -4.3
400 08OCT25 2.45221 2.3680 -3.6
401 09OCT25 2.42637 2.3022 -5.4
402 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=provocyn

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
403 10SEP25 3.08114 2.9007 -6.2
404 11SEP25 3.06407 2.8746 -6.6
405 12SEP25 3.05834 2.8159 -8.6
406 13SEP25 3.01235 2.2935 -31.3
407 14SEP25 3.01296 2.7580 -9.2
408 15SEP25 3.00222 2.8290 -6.1
409 16SEP25 2.94574 2.7877 -5.7
410 17SEP25 2.95145 2.7658 -6.7
411 18SEP25 2.93332 2.8162 -4.2
412 19SEP25 2.89626 1.9854 -45.9
413 20SEP25 2.85124 2.3382 -21.9
414 21SEP25 2.84218 2.6405 -7.6
415 22SEP25 2.82004 2.4045 -17.3
416 23SEP25 2.83721 2.6857 -5.6
417 24SEP25 2.80137 2.6934 -4.0
418 25SEP25 2.78379 2.7182 -2.4
419 26SEP25 2.75735 2.5454 -8.3
420 27SEP25 2.72041 2.7447 0.9
421 28SEP25 2.71767 2.1614 -25.7
422 29SEP25 2.68671 2.6663 -0.8
423 30SEP25 2.65152 0.6874 -285.8
424 01OCT25 2.68726 2.5709 -4.5
425 02OCT25 2.66575 2.5537 -4.4
426 03OCT25 2.65360 2.6486 -0.2
427 04OCT25 2.62572 0.2807 -835.5
428 05OCT25 2.60697 1.9729 -32.1
429 06OCT25 2.59440 2.4996 -3.8
430 07OCT25 2.56202 2.4747 -3.5
431 08OCT25 2.56835 2.5136 -2.2
432 09OCT25 2.51284 2.4257 -3.6

Site=pview

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
433 10SEP25 2.99079 2.7734 -7.8
434 11SEP25 2.99081 3.0798 2.9
435 12SEP25 2.94475 2.3103 -27.5
436 13SEP25 2.92863 2.7205 -7.7
437 14SEP25 2.91679 2.8676 -1.7
438 15SEP25 2.88641 2.8032 -3.0
439 16SEP25 2.87979 2.7662 -4.1
440 17SEP25 2.86020 2.6987 -6.0
441 18SEP25 2.85189 2.8044 -1.7
442 19SEP25 2.83336 2.3741 -19.3
443 20SEP25 2.77737 2.5632 -8.4
444 21SEP25 2.75900 2.5980 -6.2
445 22SEP25 2.73390 2.8172 3.0
446 23SEP25 2.75211 2.6730 -3.0
447 24SEP25 2.72470 2.7226 -0.1
448 25SEP25 2.71040 2.7228 0.5
449 26SEP25 2.66727 2.6363 -1.2
450 27SEP25 2.67448 2.6354 -1.5
451 28SEP25 2.63642 2.5421 -3.7
452 29SEP25 2.61251 2.2132 -18.0
453 30SEP25 2.57594 2.0663 -24.7
454 01OCT25 2.57388 2.5560 -0.7
455 02OCT25 2.57775 2.5400 -1.5
456 03OCT25 2.50987 1.0998 -128.2
457 04OCT25 2.53713 0.4281 -492.6
458 05OCT25 2.50953 2.5651 2.2
459 06OCT25 2.51082 2.7304 8.0
460 07OCT25 2.49460 2.5118 0.7
461 08OCT25 2.45772 2.4982 1.6
462 09OCT25 2.43154 2.4195 -0.5
463 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=riverhts

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
464 10SEP25 2.98778 2.7285 -9.5
465 11SEP25 2.99125 2.7869 -7.3
466 12SEP25 2.95594 2.1650 -36.5
467 13SEP25 2.93026 2.6862 -9.1
468 14SEP25 2.90738 2.7232 -6.8
469 15SEP25 2.87799 2.7418 -5.0
470 16SEP25 2.90505 2.6514 -9.6
471 17SEP25 2.85350 2.7107 -5.3
472 18SEP25 2.83564 2.7173 -4.4
473 19SEP25 2.82924 2.4314 -16.4
474 20SEP25 2.76630 2.5434 -8.8
475 21SEP25 2.75053 2.5971 -5.9
476 22SEP25 2.74999 2.5848 -6.4
477 23SEP25 2.75118 2.6229 -4.9
478 24SEP25 2.72032 2.6282 -3.5
479 25SEP25 2.69300 2.6277 -2.5
480 26SEP25 2.66596 2.5512 -4.5
481 27SEP25 2.67137 2.5402 -5.2
482 28SEP25 2.62407 2.1584 -21.6
483 29SEP25 2.59885 2.3483 -10.7
484 30SEP25 2.57325 2.3313 -10.4
485 01OCT25 2.56055 2.5066 -2.2
486 02OCT25 2.57016 2.4372 -5.5
487 03OCT25 2.51183 1.5179 -65.5
488 04OCT25 2.51691 0.8491 -196.4
489 05OCT25 2.50732 1.2072 -107.7
490 06OCT25 2.50101 2.4550 -1.9
491 07OCT25 2.49884 2.4238 -3.1
492 08OCT25 2.44280 2.3846 -2.4
493 09OCT25 2.41117 2.3373 -3.2
494 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=santaeast

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
495 10SEP25 3.09511 3.0874 -0.2
496 11SEP25 3.06931 3.0122 -1.9
497 12SEP25 3.03319 3.1023 2.2
498 13SEP25 2.99828 2.3006 -30.3
499 14SEP25 3.01467 2.8111 -7.2
500 15SEP25 2.98720 2.8338 -5.4
501 16SEP25 2.94030 2.8508 -3.1
502 17SEP25 2.95216 2.8265 -4.4
503 18SEP25 2.92857 2.8966 -1.1
504 19SEP25 2.91854 1.7423 -67.5
505 20SEP25 2.85347 2.8883 1.2
506 21SEP25 2.83699 2.8990 2.1
507 22SEP25 2.81173 2.7485 -2.3
508 23SEP25 2.82675 2.7665 -2.2
509 24SEP25 2.80406 2.7942 -0.4
510 25SEP25 2.77826 2.7844 0.2
511 26SEP25 2.75503 2.7486 -0.2
512 27SEP25 2.72538 1.8948 -43.8
513 28SEP25 2.70982 2.0864 -29.9
514 29SEP25 2.68914 2.4020 -12.0
515 30SEP25 2.66896 1.7908 -49.0
516 01OCT25 2.69238 2.6753 -0.6
517 02OCT25 2.66079 2.6342 -1.0
518 03OCT25 2.66343 2.7059 1.6
519 04OCT25 2.60391 0.6636 -292.4
520 05OCT25 2.61398 2.0710 -26.2
521 06OCT25 2.59447 2.3666 -9.6
522 07OCT25 2.57028 2.5689 -0.1
523 08OCT25 2.53496 2.5873 2.0
524 09OCT25 2.48923 1.7777 -40.0
525 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=santaquin

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
526 10SEP25 3.10064 2.9275 -5.9
527 11SEP25 3.07641 2.8802 -6.8
528 12SEP25 3.04850 2.7905 -9.2
529 13SEP25 3.01034 2.1669 -38.9
530 14SEP25 3.02012 2.7749 -8.8
531 15SEP25 3.00778 2.8468 -5.7
532 16SEP25 2.95419 2.7572 -7.1
533 17SEP25 2.96061 2.7037 -9.5
534 18SEP25 2.94035 2.7591 -6.6
535 19SEP25 2.92559 1.5632 -87.2
536 20SEP25 2.85613 2.8256 -1.1
537 21SEP25 2.83772 2.7030 -5.0
538 22SEP25 2.81865 2.6288 -7.2
539 23SEP25 2.82726 2.6385 -7.2
540 24SEP25 2.81069 2.6738 -5.1
541 25SEP25 2.78449 2.6797 -3.9
542 26SEP25 2.76582 2.6290 -5.2
543 27SEP25 2.73240 1.7902 -52.6
544 28SEP25 2.71396 1.4315 -89.6
545 29SEP25 2.69658 2.5444 -6.0
546 30SEP25 2.67191 1.6448 -62.4
547 01OCT25 2.69714 2.5620 -5.3
548 02OCT25 2.66499 2.5267 -5.5
549 03OCT25 2.66435 2.4365 -9.4
550 04OCT25 2.61089 0.6308 -313.9
551 05OCT25 2.62681 2.6393 0.5
552 06OCT25 2.59760 2.3226 -11.8
553 07OCT25 2.57773 2.4609 -4.7
554 08OCT25 2.58626 2.4875 -4.0
555 09OCT25 2.51050 1.8999 -32.1
556 10OCT25 0.00000 0.0000 .

Site=santawest

Obs date maxrso maxsolar pctdiff
557 10SEP25 3.09022 2.9386 -5.2
558 11SEP25 3.06607 2.9013 -5.7
559 12SEP25 3.03156 2.8055 -8.1
560 13SEP25 3.00115 2.2371 -34.2
561 14SEP25 3.01549 2.6949 -11.9
562 15SEP25 2.99285 2.7950 -7.1
563 16SEP25 2.94079 2.7797 -5.8
564 17SEP25 2.95263 2.7474 -7.5
565 18SEP25 2.92736 2.7962 -4.7
566 19SEP25 2.91387 1.6271 -79.1
567 20SEP25 2.85023 2.6173 -8.9
568 21SEP25 2.83255 2.7028 -4.8
569 22SEP25 2.80955 2.6539 -5.9
570 23SEP25 2.81989 2.6948 -4.6
571 24SEP25 2.80660 2.7257 -3.0
572 25SEP25 2.78228 2.7210 -2.3
573 26SEP25 2.76067 2.6564 -3.9
574 27SEP25 2.72379 2.4436 -11.5
575 28SEP25 2.71071 1.7299 -56.7
576 29SEP25 2.68915 2.6595 -1.1
577 30SEP25 2.66173 1.5448 -72.3
578 01OCT25 2.68980 2.5952 -3.6
579 02OCT25 2.65865 2.5650 -3.7
580 03OCT25 2.65755 2.6227 -1.3
